BẢNG TRA QUY CÁCH THÉP
Quy cách thép là những yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với vật liệu thép. Quy cách thép hình, thép hộp, thép ống, thép tròn được SDT trình bày dưới đây bao gồm chiều cao, chiều rộng, độ dày, trọng lượng,…
Dựa vào bảng tra quy cách, quý khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm thép phù hợp với công trình xây dựng của mình.
Nội dung bài viết
Bảng tra Quy cách thép hình (U, I, V, H)
Bảng Quy cách thép hình chữ V (thép góc đều cạnh)
Trong đó,
A : chiều rộng cánh
t : chiều dày cánh
R : bán kính lượn trong
r : bán kính lượn cánh
Quy Cách | Kích Thước | Khối lượng | Diện tích mặt cắt trong | ||
---|---|---|---|---|---|
A (mm) | t (mm) | R (mm) | (Kg/m) | (cm²) | |
20x20x3 | 20 | 3 | 35 | 0.382 | 1.12 |
25x25x3 25x25x4 | 25 25 | 3 4 | 35 35 | 1.12 1.45 | 1.42 1.85 |
30x30x3 30x30x4 | 30 30 | 3 4 | 5 5 | 1.36 1.78 | 1.74 2.27 |
35x35x3 35x35x4 | 35 35 | 4 5 | 5 5 | 2.09 2.57 | 2.67 3.28 |
40x40x3 40x40x4 40x40x5 | 40 40 40 | 3 4 5 | 6 6 6 | 1.34 2.42 2.49 | 2.35 3.08 3.79 |
45x45x4 45x45x5 | 45 45 | 4 5 | 7 7 | 2.74 3.38 | 3.49 4.30 |
50x50x4 50x50x5 50x50x6 | 50 50 50 | 4 5 6 | 7 7 7 | 3.06 3.77 4.47 | 3.89 4.80 5.69 |
60x60x5 60x60x6 60x60x8 | 60 60 60 | 5 6 8 | 8 8 8 | 4.57 5.42 7.09 | 5.82 6.91 9.03 |
65x65x6 65x65x8 | 65 65 | 6 8 | 9 9 | 5.91 7.73 | 7.53 9.85 |
70x70x6 70x70x7 | 70 70 | 6 7 | 9 9 | 6.38 7.38 | 8.13 9.40 |
75x75x6 75x75x8 | 75 75 | 6 8 | 9 9 | 6.85 8.99 | 8.73 11.4 |
80x80x6 80x80x8 80x80x10 | 80 80 80 | 6 8 10 | 10 10 10 | 7.34 9.63 11.9 | 9.35 12.3 15.1 |
90x90x7 90x90x8 90x90x9 90x90x10 | 90 90 90 90 | 7 8 9 10 | 11 11 11 11 | 9.61 10.9 12.2 15.0 | 12.2 13.9 15.5 17.1 |
100x100x8 100x100x10 100x100x12 | 100 100 100 | 8 10 12 | 12 12 12 | 12.2 15.0 17.8 | 15.5 19.2 22.7 |
120x120x8 120x120x10 120x120x12 | 120 120 120 | 8 10 12 | 13 13 13 | 14.7 18.2 21.6 | 18.7 23.2 27.5 |
125x125x8 125x125x10 125x125x12 | 125 125 125 | 8 10 12 | 13 13 13 | 15.3 19.0 22.6 | 19.5 24.2 28.7 |
150x150x10 150x150x12 150x150x15 | 150 150 150 | 10 12 15 | 16 16 16 | 23.0 27.3 33.8 | 29.3 34.8 43.0 |
180x180x15 180x180x18 | 180 180 | 15 18 | 18 18 | 40.9 48.6 | 52.1 61.9 |
200x200x16 200x200x20 200x200x24 | 200 200 200 | 16 20 24 | 18 18 18 | 48.5 59.9 71.1 | 61.8 76.3 90.6 |
250x250x28 250x250x35 | 250 250 | 28 35 | 18 18 | 104 128 | 133 163 |
Chú thích :
1. Ví dụ ký hiệu quy cách thép góc đều cạnh cán nóng :
Thép V có kích thước 40x40x4mm, cấp chính xác B; L 40x40x4B TCVN 1656 – 1993
2. Diện tích mặt cắt ngang được tính theo công thức : S = [t(2A – t) + 0.2146 (R2 2r2)] * 1/100
3. Khối lượng 1m chiều dài tính theo kích thước danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85 kg/dm3
Bảng Quy cách thép hình chữ L (thép góc không đều cạnh)
Trong đó,
A : chiều rộng cánh lớn
B : chiều rộng cánh nhỏ
t : chiều dày cánh
R : bán kính lượn trong
r : bán kính lượn cánh
Quy Cách | Kích Thước | Khối lượng | Diện tích mặt cắt trong | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | B (mm) | t (mm) | R (mm) | (Kg/m) | (cm²) | |
30x20x3 30x20x4 | 30 30 | 20 20 | 3 4 | 3 4 | 1.12 1.46 | 1.43 1.86 |
40x20x4 40x25x4 | 40 40 | 20 25 | 4 4 | 4 4 | 1.77 1.93 | 2.26 2.46 |
45x30x5 | 45 | 30 | 5 | 4 | 2.76 | 3.52 |
50x30x4 50x30x5 50x40x5 | 50 50 50 | 30 30 40 | 4 5 5 | 5 5 5 | 2.41 2.96 3.38 | 3.07 3.78 4.28 |
60x30x5 60x30x6 | 60 60 | 30 30 | 5 6 | 5 5 | 3.29 3.98 | 4.28 5.07 |
60x40x5 60x40x6 | 60 60 | 40 40 | 5 6 | 6 6 | 3.76 4.46 | 4.79 5.68 |
60x50x6 60x50x8 | 60 60 | 50 50 | 6 8 | 6 6 | 4.93 6.44 | 6.28 8.20 |
65x50x5 65x50x6 65x50x8 | 65 65 65 | 50 50 50 | 5 6 8 | 6 6 6 | 4.35 5.16 6.75 | 5.54 6.53 6.60 |
70x50x6 70x50x7 | 70 70 | 50 50 | 6 7 | 7 7 | 5.41 6.25 | 6.63 7.96 |
75x50x6 75x50x8 | 75 75 | 50 50 | 6 8 | 7 7 | 5.65 7.39 | 7.19 9.41 |
80x40x6 80x40x8 | 80 80 | 40 40 | 6 8 | 7 7 | 5.41 7.07 | 6.89 9.01 |
80x60x6 80x60x7 80x60x8 | 80 80 80 | 60 60 60 | 6 7 8 | 8 8 8 | 6.37 7.36 8.34 | 8.11 9.38 10.6 |
90x60x8 | 90 | 60 | 8 | 8 | 8.97 | 11.4 |
90x65x6 90x65x8 | 90 90 | 65 62 | 6 8 | 8 8 | 7.07 9.29 | 9.01 11.8 |
90x75x8 90x75x10 90x75x13 | 90 90 90 | 75 75 75 | 8 10 13 | 8 8 8 | 9.91 12.2 15.6 | 12.6 15.6 19.8 |
100x50x6 100x50x8 100x50x10 | 100 100 100 | 50 50 50 | 6 8 10 | 8 8 8 | 6.84 8.97 11.0 | 8.71 11.4 14.1 |
100x65x7 100x65x8 100x65x10 | 100 100 100 | 65 65 65 | 7 8 10 | 10 10 10 | 8.77 9.94 12.3 | 11.2 12.7 15.6 |
100x75x8 100x75x10 100x75x12 | 100 100 100 | 75 75 75 | 8 10 12 | 10 10 10 | 10.6 13.0 15.4 | 13.5 16.6 19.7 |
100x90x10 100x90x13 | 100 100 | 90 90 | 10 13 | 10 10 | 14.2 18.1 | 18.1 23.1 |
120x80x8 120x80x10 120x80x12 | 120 120 120 | 80 80 80 | 8 10 12 | 11 11 11 | 12.2 15.0 17.8 | 15.5 19.1 22.7 |
125x75x8 125x75x10 125x75x12 | 125 125 125 | 75 75 75 | 8 10 12 | 11 11 11 | 12.2 15.0 17.8 | 15.5 19.1 22.7 |
125x90x10 125x90x13 | 125 125 | 90 90 | 10 13 | 11 11 | 16.2 20.7 | 20.6 26.4 |
135x65x8 135x65x10 | 135 135 | 65 65 | 8 10 | 11 11 | 12.2 15.0 | 15.5 19.1 |
150x75x9 150x75x10 150x75x12 150x75x15 | 150 150 150 150 | 75 75 75 75 | 9 10 12 15 | 12 12 12 12 | 15.4 17.0 20.2 24.8 | 19.6 21.7 25.7 31.7 |
150x90x10 150x90x12 150x90x15 | 150 150 150 | 90 90 90 | 10 12 15 | 12 12 12 | 18.2 21.6 26.6 | 23.2 27.5 33.9 |
150x100x10 150x100x12 150x100x16 | 150 150 150 | 100 100 100 | 10 12 16 | 12 12 12 | 19.0 22.5 29.5 | 24.2 28.7 37.6 |
180x90x10 | 180 | 90 | 10 | 12 | 20.5 | 26.2 |
200x100x10 200x100x12 200x100x14 200x100x18 | 200 200 200 200 | 100 100 100 100 | 10 12 14 18 | 15 15 15 15 | 23.0 27.3 31.8 35.8 | 29.2 34.8 40.3 45.7 |
200x150x12 200x150x15 200x150x20 200x150x25 | 200 200 200 200 | 150 150 150 150 | 12 15 20 25 | 15 15 15 15 | 32.0 39.6 52.0 64.0 | 40.8 50.5 66.2 81.5 |
Chú thích :
1. Ví dụ ký hiệu quy cách thép L cán nóng. Thép L có kích thước 60x40x5, cấp chính xác B : L60x40x5B TCVN 1657 – 1993
2. Diện tích mặt cắt ngang được tính theo công thức : S = [ t(A + B – t) + 0.2416(R2 – 2r2) ] * 1/100
3. Khối lượng 1m chiều dài tính theo kích thước danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7.85 kg/dm3
Bảng Quy cách thép hình chữ C, U
Trong đó,
h : chiều cao
B : chiều rộng cánh nhỏ
d : chiều dày bụng (thân)
t : chiều dày trung bình của cánh (chân)
R : bán kính lượn trong
r : bán kính lượn cánh (chân)
Quy Cách (mm) | Thông số phụ (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm²) | Khối Lượng (Kg/m) | ||
---|---|---|---|---|---|
h x b x d | t | R | r | ||
50x32x4.4 | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 6.16 | 4.84 |
65x36x4.4 | 7.2 | 6.0 | 2.5 | 7.51 | 5.90 |
80x40x4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 |
100x46x4.5 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 10.90 | 8.59 |
120x52x4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 11.30 | 10.40 |
140x58x4.9 140x60x4.9 | 8.1 8.7 | 8.0 8.0 | 3.0 3.0 | 15.60 17.00 | 12.30 13.30 |
160x64x5.0 160x68x5.0 | 8.4 9.0 | 8.5 8.5 | 3.5 3.5 | 18.10 19.50 | 14.20 15.30 |
180x70x5.1 180x74x5.1 | 8.7 9.3 | 9.0 9.0 | 3.5 3.5 | 20.70 22.20 | 16.30 17.40 |
200x76x5.2 200x80x5.2 | 9.0 9.7 | 9.5 9.5 | 4.0 4.0 | 23.40 25.20 | 18.40 19.80 |
220x82x5.4 220x87x5.4 | 9.5 10.2 | 10.0 10.0 | 4.0 4.0 | 26.70 28.80 | 21.00 22.60 |
240x90x5.6 240x95x5.6 | 10.0 10.7 | 10.5 10.5 | 4.0 4.0 | 30.60 32.90 | 24.00 25.80 |
270x95x6.0 | 10.5 | 11.0 | 4.5 | 35.20 | 27.70 |
300x100x6.5 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 40.50 | 31.80 |
360x110x7.5 | 12.6 | 14.0 | 6.0 | 53.40 | 41.90 |
400x115x8.0 | 13.5 | 15.0 | 6.0 | 61.50 | 48.30 |
Chú thích :
1. Ký hiệu quy cách thép chữ C, U. Ví dụ thép chữ C có chiều cao 300 là C 30 TCVN 1655:1975
2. Diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài được tính theo kích thước danh nghĩa và khối lượng riêng của thép lấy bằng 7.85 kg/dm3
Bảng Quy cách thép hình chữ I, H
Trong đó,
h : chiều cao
b : chiều rộng cánh
d : chiều dày thân (bụng)
t : chiều dày trung bình của cánh
R : bán kính lượn trong
r : bán kính lượn cánh
Quy Cách (mm) | Thông số phụ (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm²) | Khối Lượng (Kg/m) | ||
---|---|---|---|---|---|
h x b x d | t | R | r | ||
100x55x4.5 | 7.2 | 7.0 | 2.5 | 12.0 | 9.46 |
120x64x4.8 | 7.3 | 7.5 | 3.0 | 14.7 | 11.50 |
140x73x4.9 | 7.5 | 8.0 | 3.0 | 17.4 | 13.70 |
160x81x5.0 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 20.2 | 15.90 |
180x90x5.1 180x100x5.1 | 8.1 8.3 | 9.0 9.0 | 3.5 3.5 | 23.4 25.4 | 18.40 19.90 |
200x100x5.2 200x110x5.2 | 8.4 8.6 | 9.5 9.5 | 4.0 4.0 | 26.8 28.9 | 21.00 22.70 |
220x110x5.4 220x120x5.4 | 8.7 8.9 | 10.0 10.0 | 4.0 4.0 | 30.6 32.8 | 24.00 25.80 |
240x115x5.6 240x125x5.6 | 9.5 9.8 | 10.5 10.5 | 4.0 4.0 | 34.8 37.5 | 27.30 29.40 |
270x125x6.0 270x135x6.0 | 9.8 10.2 | 11.0 11.0 | 4.5 4.5 | 40.2 43.2 | 31.50 33.90 |
300x135x6.5 300x145x6.5 | 10.2 10.7 | 12.0 12.0 | 5.0 5.0 | 46.5 49.9 | 36.50 39.20 |
330x140x7.0 | 11.2 | 13.0 | 5.0 | 53.8 | 42.20 |
360x145x7.5 | 12.3 | 14.0 | 6.0 | 61.9 | 48.60 |
400x155x8.3 | 13.0 | 15.0 | 6.0 | 72.6 | 57.00 |
450x160x9.0 | 14.2 | 16.0 | 7.0 | 84.7 | 66.50 |
500x170x10.0 | 15.2 | 17.0 | 7.0 | 100.0 | 78.50 |
550x180x11.0 | 16.5 | 18.0 | 7.0 | 118.0 | 92.60 |
600x190x12.0 | 17.8 | 20.0 | 8.0 | 138.0 | 108.00 |
Chú thích :
1. Ký hiệu quy cách thép chữ I, H. Ví dụ thép chữ I có chiều cao 300 là I 30 TCVN 1655:1975
2. Khối lượng 1m chiều dài được tính theo kích thước danh nghĩa và khối lượng riêng của thép lấy bằng 7.85 kg/dm3
Bảng tra Quy cách thép Hộp
Bảng tra Quy cách thép Ống
Trong đó,
D : đường kính ngoài
d : đường kính trong
t : chiều dày ống
Kích Thước | Khối Lượng | Diện tích mặt cắt ngang | ||
---|---|---|---|---|
d (mm) | D (mm) | t (mm) | (Kg/m) | (cm²) |
15 | 18.0 18.8 19.0 20.2 | 1.5 1.9 2.0 2.6 | 0.736 0.914 0.947 1.210 | 0.8 1.0 1.1 1.4 |
20 | 23.0 23.6 24.2 24.6 25.2 | 1.5 1.8 2.1 2.3 2.6 | 0.940 1.110 1.280 1.380 1.560 | 1.0 1.2 1.5 1.6 1.8 |
25 | 28.0 28.6 29.0 29.6 30.2 31.4 | 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6 3.2 | 1.190 1.420 1.570 1.790 1.980 2.410 | 1.2 1.5 1.7 2.0 2.3 2.8 |
32 | 35.0 35.6 36.0 36.6 37.2 38.4 | 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6 3.2 | 1.520 1.810 2.000 2.260 2.540 3.100 | 1.6 1.9 2.1 2.5 2.8 3.5 |
40 | 43.0 43.6 44.0 45.0 45.8 46.4 | 1.5 1.8 2.0 2.5 2.9 3.2 | 1.730 2.070 2.290 2.830 3.230 3.570 | 2.0 2.4 2.6 3.3 3.9 4.3 |
50 | 53.6 54.0 55.2 55.8 57.2 | 1.8 2.0 2.6 2.9 3.6 | 2.59 2.87 3.69 4.08 5.03 | 2.9 3.3 4.3 4.8 6.1 |
65 | 69.0 70.0 70.8 71.4 72.2 | 2.0 2.5 2.9 3.2 3.6 | 3.65 4.53 5.23 5.71 6.43 | 4.2 5.3 6.2 6.9 7.8 |
80 | 85.0 85.8 86.4 87.2 88.0 | 2.5 2.9 3.2 3.6 4.0 | 5.31 6.14 6.72 7.56 8.37 | 6.5 7.5 8.4 9.5 10.6 |
100 | 105.0 106.4 107.2 108.0 108.6 109.0 | 2.5 3.2 3.6 4.0 4.3 4.5 | 6.87 8.74 9.75 10.9 11.6 12.2 | 8.0 10.4 11.7 13.1 14.1 14.8 |
115 | 120 120.6 122.2 124.0 125.0 | 2.5 2.8 3.6 4.5 5.0 | 7.68 8.58 11.0 13.6 15.0 | 9.2 10.4 13.4 16.9 18.8 |