BÁO GIÁ THÉP HỘP HOA SEN

Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ NOF hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu đa dạng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Được sản xuất qua các công đoạn như tẩy, rỉ, cán nguội, mạ kẽm, xẻ băng, cán định hình. Sản phẩm thép hộp mạ kẽm Hoa Sen có bề mặt sáng bóng, độ dày đều, độ uốn dẻo cao, độ bám kẽm tốt. Chất lượng đạt tiêu chuẩn JIS G3444:2004, JIS G3466:2006 của Nhật; AS 1163/2009 của Úc; ASTM A500/A500M – 10a của Mỹ.

Quý khách hàng đang có nhu cầu mua thép hộp mạ kẽm Hoa Sen, nhưng không biết chính xác giá thép hộp tại thời điểm này là bao nhiêu? Đừng quá lo lắng quá về vấn đề này, Sắt thép Xây dựng SDT sẽ cập nhật bảng giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen mới nhất ngay sau đây. Chúng tôi cam kết phân phối sản phẩm thép với giá tốt nhất thị trường. Hỗ trợ vận chuyển ra công trường với số lượng lớn.

Nếu cần sự tư vấn về việc lựa chọn sản phẩm thép nào phù hợp cho công trình, đồng thời tiết kiệm chi phí. Quý khách có thể gọi ngay đến hotline 0889 811 486 (Ms. Thắm) của SDT để được hỗ trợ tốt nhất.

Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen 2021

Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen 2021

Giá thép hộp vuông mạ kẽm Hoa Sen

Chiều dài cây tiêu chuẩn : 6m

Số cây/bó :

  • 200 cây/ bó với các Quy cách : 10×10, 12×12, 14×14, 16×16, 19×19, 20x20mm
  • 100 cây/bó với các Quy cách 25×25, 30x30mm
  • 50 cây/bó với Quy cách 36x36mm
  • 49 cây/bó với các Quy cách 38×38, 40×4, 50x50mm
  • 20 cây/bó với Quy cách 75x75mm
  • 9 cây/ bó với các Quy cách 90×90, 100x100mm
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm Độ dày Trọng lượng Đơn giá
(mm) (m) (Kg/cây) (VNĐ/kg)
Hộp mạ kẽm 10×10 0,7 1,17 16600
0,8 1,34 16600
0,9 1,48 16600
Hộp mạ kẽm 12×12 0,7 1,47 16600
0,8 1,66 16600
0,9 1,85 16600
1 2,03 16600
1,1 2,21 16600
1,2 2,39 16600
Hộp mạ kẽm 14×14 0,6 1,5 16600
0,7 1,74 16600
0,8 1,97 16600
0,9 2,19 16600
1 2,41 16600
1,1 2,63 16600
1,2 2,84 16600
1,4 3,25 16600
1,5 3,57 16600
Hộp mạ kẽm 16×16 0,6 1,73 16600
0,7 2 16600
0,8 2,27 16600
0,9 2,53 16600
1 2,79 16600
1,1 3,04 16600
1,2 3,29 16600
1,4 3,78 16600
1,5 4,09 16600
Hộp mạ kẽm 19×19 0,6 1,96 16600
0,7 2,3 16600
0,8 2,65 16600
0,9 2,95 16600
1 3,29 16600
1,1 3,63 16600
1,2 3,97 16600
1,4 4,65 16600
1,5 4,99 16600
1,6 5,32 16600
1,7 5,65 16600
1,8 6,11 16600
Hộp mạ kẽm 20×20 0,6 2,18 16600
0,7 2,53 16600
0,8 2,87 16600
0,9 3,21 16600
1 3,54 16600
1,1 3,87 16600
1,2 4,2 16600
1,4 4,83 16600
1,5 5,14 16600
1,6 5,45 16600
1,7 5,75 16600
1,8 6,05 16600
Hộp mạ kẽm 25×25 0,6 2,61 16600
0,7 3,19 16600
0,8 3,62 16600
0,9 4,06 16600
1 4,48 16600
1,1 4,91 16600
1,2 5,33 16600
1,4 6,15 16600
1,5 6,56 16600
1,6 6,96 16600
1,7 7,35 16600
1,8 7,75 16600
2 8,52 16600
Hộp mạ kẽm 30×30 0,7 3,85 16600
0,8 4,38 16600
0,9 4,9 16600
1 5,43 16600
1,1 5,94 16600
1,2 6,46 16600
1,4 7,47 16600
1,5 7,97 16600
1,6 8,46 16600
1,7 8,96 16600
1,8 9,44 16600
2 10,4 16600
2,1 10,87 16600
2,2 11,34 16600
2,4 12,26 16600
2,5 13,13 16600
Hộp mạ kẽm 36×36 0,7 4,42 16600
0,8 5,08 16600
0,9 5,74 16600
1 6,4 16600
1,1 7,03 16600
1,2 7,69 16600
1,4 9 16600
1,5 9,66 16600
1,6 10,32 16600
1,7 10,9 16600
1,8 11,56 16600
2 12,87 16600
2,1 13,52 16600
2,2 14,12 16600
2,4 15,3 16600
2,5 15,95 16600
Hộp mạ kẽm 38×38 0,7 4,7 16600
0,8 5,41 16600
0,9 6,07 16600
1 6,76 16600
1,1 7,46 16600
1,2 8,16 16600
1,4 9,55 16600
1,5 10,25 16600
1,6 10,95 16600
1,7 11,61 16600
1,8 12,31 16600
2 13,7 16600
2,1 14,35 16600
2,2 15,04 16600
2,4 16,29 16600
2,5 16,99 16600
Hộp mạ kẽm 40×40 0,8 5,88 16600
0,9 6,6 16600
1 7,31 16600
1,1 8,02 16600
1,2 8,72 16600
1,4 10,11 16600
1,5 10,8 16600
1,6 11,48 16600
1,7 12,16 16600
1,8 12,83 16600
2 14,17 16600
2,1 14,83 16600
2,2 15,48 16600
2,4 16,78 16600
2,5 17,43 16600
2,8 19,33 16600
3 20,57 16600
3,5 24,75 16600
Hộp mạ kẽm 50×50 0,9 8,03 16600
1 9,19 16600
1,1 10,09 16600
1,2 10,98 16600
1,4 12,74 16600
1,5 13,62 16600
1,6 14,49 16600
1,7 15,38 16600
1,8 16,22 16600
2 17,94 16600
2,1 18,78 16600
2,2 19,83 16600
2,4 21,31 16600
2,5 22,14 16600
2,8 24,8 16600
3 26,23 16600
3,5 30,2 16600
Hộp mạ kẽm 75×75 1,1 14,92 16600
1,2 16,31 16600
1,4 19,1 16600
1,5 20,5 16600
1,6 21,89 16600
1,7 23,14 16600
1,8 24,53 16600
2 27,31 16600
2,1 28,7 16600
2,2 30,09 16600
2,4 32,59 16600
2,5 33,98 16600
2,8 38,08 16600
3 40,85 16600
3,5 47,71 16600
3,8 51,86 16600
Hộp mạ kẽm 90×90 1,2 19,62 16600
1,4 23,3 16600
1,5 24,93 16600
1,6 26,55 16600
1,7 27,89 16600
1,8 29,56 16600
2 32,9 16600
2,1 34,58 16600
2,2 36,25 16600
2,4 39,26 16600
2,5 40,93 16600
2,8 45,82 16600
3 49,15 16600
3,5 57,32 16600
3,8 62,31 16600
Hộp mạ kẽm 100×100 1,4 25,56 16600
1,5 27,35 16600
1,6 29,21 16600
1,7 30,98 16600
1,8 32,84 16600
2 36,56 16600
2,1 38,42 16600
2,2 40,28 16600
2,4 43,63 16600
2,5 45,49 16600
2,8 51,01 16600
3 54,73 16600
3,5 63,49 16600
3,8 69,5 16600

Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hoa Sen

Chiều dài cây tiêu chuẩn : 6m

Số cây/bó :

  • 200 cây/ bó với các Quy cách : 13×26, 16×36
  • 80 cây/bó với Quy cách 20x40mm
  • 50 cây/bó với các Quy cách 25×50, 30×60, 40×60, 40x80mm
  • 40 cây/bó với Quy cách 50x100mm
  • 30 cây/bó với Quy cách 30x90mm
  • 20 cây/ bó với Quy cách 60x120mm
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm Độ dày Trọng lượng Đơn giá
(mm) (m) (Kg/cây) (VNĐ/kg)
Hộp mạ kẽm 13×26 0,6 2,12 16600
0,7 2,46 16600
0,8 2,79 16600
0,9 3,12 16600
1 3,45 16600
1,1 3,77 16600
1,2 4,08 16600
1,4 4,7 16600
1,5 5 16600
1,6 5,3 16600
1,7 5,76 16600
1,8 6,11 16600
Hộp mạ kẽm 16×36 0,6 2,69 16600
0,7 3,16 16600
0,8 3,63 16600
0,9 4,1 16600
1 4,52 16600
1,1 4,99 16600
1,2 5,46 16600
1,4 6,39 16600
1,5 6,86 16600
1,6 7,32 16600
1,7 7,77 16600
1,8 8,23 16600
Hộp mạ kẽm 20×40 0,7 3,85 16600
0,8 4,38 16600
0,9 4,9 16600
1 5,43 16600
1,1 5,94 16600
1,2 6,46 16600
1,4 7,47 16600
1,5 7,97 16600
1,6 8,46 16600
1,7 8,96 16600
1,8 9,44 16600
2 10,4 16600
2,1 10,87 16600
2,2 11,34 16600
2,4 12,26 16600
2,5 13,13 16600
Hộp mạ kẽm 25×50 0,7 4,83 16600
0,8 5,51 16600
0,9 6,18 16600
1 6,84 16600
1,1 7,5 16600
1,2 8,15 16600
1,4 9,45 16600
1,5 10,09 16600
1,6 10,73 16600
1,7 11,36 16600
1,8 11,98 16600
2 13,23 16600
2,1 13,84 16600
2,2 14,45 16600
2,4 15,65 16600
2,5 16,25 16600
Hộp mạ kẽm 30×60 0,8 6,64 16600
0,9 7,45 16600
1 8,25 16600
1,1 9,05 16600
1,2 9,85 16600
1,4 11,43 16600
1,5 12,21 16600
1,6 12,99 16600
1,7 13,76 16600
1,8 14,53 16600
2 16,05 16600
2,1 16,81 16600
2,2 17,56 16600
2,4 19,04 16600
2,5 19,78 16600
2,8 21,97 16600
3 23,4 16600
3,5 28,07 16600
Hộp mạ kẽm 30×90
Hộp mạ kẽm 40×80
0,9 9,99 16600
1 11,08 16600
1,1 12,16 16600
1,2 13,24 16600
1,4 15,38 16600
1,5 16,45 16600
1,6 17,51 16600
1,7 18,56 16600
1,8 19,61 16600
2 21,7 16600
2,1 22,74 16600
2,2 23,77 16600
2,4 25,83 16600
2,5 26,85 16600
2,8 29,88 16600
3 31,88 16600
3,5 36,79 16600
Hộp mạ kẽm 40×60 0,9 8,03 16600
1 9,19 16600
1,1 10,09 16600
1,2 10,98 16600
1,4 12,74 16600
1,5 13,62 16600
1,6 14,49 16600
1,7 15,38 16600
1,8 16,22 16600
2 17,94 16600
2,1 18,78 16600
2,2 19,83 16600
2,4 21,31 16600
2,5 22,14 16600
2,8 24,8 16600
3 26,23 16600
3,5 30,2 16600
Hộp mạ kẽm 50×100 1,1 15,27 16600
1,2 16,63 16600
1,4 19,33 16600
1,5 20,68 16600
1,6 22,03 16600
1,7 23,37 16600
1,8 24,69 16600
2 27,34 16600
2,1 28,68 16600
2,2 29,99 16600
2,4 32,61 16600
2,5 33,89 16600
2,8 37,77 16600
3 40,33 16600
3,5 46,85 16600
3,8 50,39 16600
Hộp mạ kẽm 60×120 1,2 19,62 16600
1,4 23,3 16600
1,5 24,93 16600
1,6 26,55 16600
1,7 28,17 16600
1,8 29,79 16600
2 33,01 16600
2,1 34,61 16600
2,2 36,21 16600
2,4 39,39 16600
2,5 40,98 16600
2,8 45,7 16600
3 48,83 16600
3,5 56,58 16600
3,8 61,17 16600

Ghi chú,

  • Đơn giá chưa bao gồm VAT
  • Giá thép hộp vuông đen sẽ có những biến động phụ thuộc vào thị trường sắt thép thế giới. Để có báo giá chính xác, quý khách vui lòng gọi điện qua hotline hoặc gửi Email cho chúng tôi.

SDT luôn có chiết khấu và ưu đãi hấp dẫn đối với quý khách hàng là công ty và nhà thầu xây dựng. Hỗ trợ vận chuyển miễn phí tôn Hoa Sen ra công trường.

“Cần là có – Tìm là thấy” hãy để chúng tôi được phục vụ bạn. Cam kết phân phối sản phẩm với giá tốt nhất thị trường.

CÔNG TY TNHH SDT

Địa chỉ : Số 15 Đường số 1, KCN VSIP II, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline : 0889 811 486 (Ms. Thắm)

Email :  satthepsdt@gmail.com