BÁO GIÁ THÉP TẤM ĐÓNG TÀU
Thép tấm đóng tàu là thép Cacbon, độ dày lớn, khối lượng năng với khả năng chống ăn mòn, chịu áp lực tốt nên thường được sử dụng trong ngành công nghiệp hàng hải, đóng tàu.
2 loại sản phẩm thép tấm đóng tàu nổi bật là thép tấm Grade A và thép tấm AH36. Ngoài ra, còn nhiều mác thép khác như thép tấm Grade B, AH32, AH36, DH32, DH36, DH40, EH32, EH36 theo tiêu chuẩn ATSM, ABS, BV, DNV, CSS, LR, NK, KR, GB/T712, GL,…
Đặc điểm của thép tấm đóng tàu
Độ dày lớn, độ bền cao.
Khả năng chống ăn mòn hiệu quả
Chịu được nhiệt độ cao.
Chịu được áp lực lớn.
Khối lượng nặng.
Thông số kỹ thuật thép tấm đóng tàu
Xuất xứ : Thép tấm đóng tàu được nhập khẩu từ Nga, Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia,…
Độ dày : từ 6 đến 60mm.
Chiều rộng tấm thép : 1,5 đến 3 mét.
Chiều dài tấm thép : 6 đến 30 mét.
(có cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng)
Giá bán : LIÊN HỆ (0889 811 486 – Ms. Thắm)
Thành phần hóa học và tính chất cơ lý của thép tấm
Thành phần hóa học
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Mo | Ti | |
Cu | Ni | Cr | Al | ||||||
(max) | (max) | (max) | (max) | (max) | (max) | (max) | (max) | (max) | |
Grade A | 0.21 | 0.5 | ≥ 2.5C | 0.035 | 0.04 | ||||
Grade B | 0.21 | 0.4 | 0.8-1.2 | 0.035 | 0.04 | ||||
AH32 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.6 | 0.035 | 0.04 | 0.05-0.1 | 0.02-0.05 | 0.08 | 0.02 |
0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.015 | ||||||
DH32 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.6 | 0.035 | 0.04 | 0.05-0.1 | 0.02-0.05 | 0.08 | 0.02 |
0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.015 | ||||||
EH32 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.6 | 0.035 | 0.04 | 0.05-0.1 | 0.02-0.05 | 0.08 | 0.02 |
0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.015 | ||||||
AH36 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.6 | 0.035 | 0.04 | 0.05-0.1 | 0.02-0.05 | 0.08 | 0.02 |
0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.015 | ||||||
DH36 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.6 | 0.035 | 0.04 | 0.05-0.1 | 0.02-0.05 | 0.08 | 0.02 |
0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.015 | ||||||
EH36 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.6 | 0.035 | 0.04 | 0.05-0.1 | 0.02-0.05 | 0.08 | 0.02 |
0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.015 | ||||||
AH40 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.6 | 0.035 | 0.04 | 0.05-0.1 | 0.02-0.05 | 0.08 | 0.02 |
0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.015 | ||||||
DH40 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.6 | 0.035 | 0.04 | 0.05-0.1 | 0.02-0.05 | 0.08 | 0.02 |
0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.015 | ||||||
EH40 | 0.18 | 0.5 | 0.9-1.6 | 0.035 | 0.04 | 0.05-0.1 | 0.02-0.05 | 0.08 | 0.02 |
0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.015 |
Tính chất cơ lý
Mác thép | Tính chất cơ lý | |||
p | YS | TS | EL | |
(oC) | (Mpa) | (Mpa) | (%) | |
Gr.A | 235 | 400-520 | 22 | |
Gr.B | 0 | 235 | 400-520 | 22 |
AH32 | 0 | 315 | 450-590 | 22 |
DH32 | -20 | 315 | 440-570 | 22 |
EH32 | -40 | 315 | 440-570 | 22 |
AH36 | 0 | 355 | 490-630 | 21 |
DH36 | -20 | 355 | 490-630 | 21 |
EH36 | -40 | 355 | 490-630 | 21 |
AH40 | 0 | 390 | 510-660 | 20 |
DH40 | 0 | 390 | 510-660 | 20 |
EH40 | -20 | 390 | 510-660 | 20 |
Sắt thép Xây dựng SDT – đơn vị chuyên cung cấp thép tấm đóng tàu chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn, có chứng chỉ CO/CQ và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng với giá thành hợp lý.
Để mua được sản phẩm với giá tốt và nhận được báo giá thép tấm nhanh nhất. Quý khách vui lòng liên hệ với Sắt thép Xây dựng SDT qua hotline 0889 811 486 (Ms. Thắm) để được hỗ trợ tốt nhất.
SDT luôn có chiết khấu và ưu đãi hấp dẫn đối với quý khách hàng là công ty và nhà thầu xây dựng. Hỗ trợ vận chuyển miễn phí thép tấm ra công trường.
“Cần là có – Tìm là thấy” hãy để chúng tôi được phục vụ bạn. Cam kết phân phối sản phẩm với giá tốt nhất thị trường.
CÔNG TY TNHH SDT
Địa chỉ : Số 15 Đường số 1, KCN VSIP II, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Hotline : 0889 811 486 (Ms. Thắm)
Email : satthepsdt@gmail.com