BÁO GIÁ TÔN AUSTNAM
Báo giá tôn Austnam 2021 mới nhất. Sắt thép Xây dựng SDT xin gửi đến quý khách hàng thân thương bảng báo giá tôn mạ nhôm kẽm, tôn cách nhiệt PU Austnam mới nhất.
Tuy nhiên, giá tôn trong nước luôn bị ảnh hưởng bởi thị trường sắt thép xây dựng thế giới. Do đó, để biết CHÍNH XÁC giá tôn Austnam tại đúng thời điểm đặt mua hàng, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hotline để được hỗ trợ, tư vấn mua tôn giá rẻ.
Hotline hỗ trợ mua tôn Austnam giá rẻ : 0889 811 486 (Ms. Thắm)
(Mặt hàng tạm ngừng kinh doanh. Kính mong quý khách hàng thông cảm)
Nội dung bài viết
Báo giá tôn Austnam 2021 mới nhất
Tôn mạ nhôm kẽm
Đơn giá : VNĐ/m²
Az150; G550/G340; Sơn Polyester 25/10 µm
Màu sắc : xanh rêu, xanh trắng, xanh ngọc, trắng sữa, đỏ đun
Độ dày | AC11 | ATEK1000 | ATEK1088 | AV11 | ALOK420 | ASEAM |
11 sóng | 6 sóng | 5 sóng | vách/trần | tôn không vít | ||
1000/1070 | 1000/1065 | 1020/1100 | 1100/1130 | 420 | 480 | |
0,45 | 178000 | 179000 | 174000 | 171000 | 220000 | 200000 |
0,47 | 182000 | 183000 | 179000 | 175000 | 226000 | 205000 |
Az100; G550/G340; Sơn Polyester 18/5 µm
Màu sắc :
0.40mm, 0.42mm : Xanh rêu, đỏ đun
0.45mm : Xanh rêu, xanh biển, xanh ngọc, đỏ đun, trắng sữa
Độ dày
(mm) |
AD11 | AD06 | AD05 | ADVT | ADLOK420 | ASEAM |
11 sóng | 6 sóng | 5 sóng | vách/trần | tôn không vít | ||
1000/1070 | 1000/1065 | 1020/1100 | 1100/1130 | 420 | 480 | |
0,4 | 162000 | 163000 | 159000 | 156000 | ||
0,42 | 167000 | 168000 | 164000 | 161000 | ||
0,45 | 171000 | 172000 | 168000 | 165000 | 212000 | 192000 |
Tôn sóng ngói ADTILE107 độ dày 0,42mm = 179000 VNĐ/m² |
Ghi chú :
- Tôn chấn vòm cộng 5000 VNĐ/m² (áp dụng cho 6 sóng và 11 sóng)
- Tiêu chuẩn áp dụng ASTM A755/A792/A924
Báo giá phụ kiện tôn Austnam
Các tấm phụ kiện tôn
Khổ rộng | Tôn mạ nhôm kẽm Az150 | Tôn mạ nhôm kẽm Az100 | ||
(mm) | 0,47mm | 0,45mm | 0,45mm | 0,42mm |
300 | 54500 | 53500 | 50500 | 49500 |
400 | 71500 | 69500 | 65500 | 64500 |
600 | 105000 | 102000 | 97000 | 94000 |
900 | 156500 | 151500 | 144500 | 140500 |
1200 | 195500 | 189500 | 180500 | 174500 |
Phụ kiện khác
Tên phụ kiện | Đơn vị tính | VNĐ/đơn vị |
Vít Đài Loan, tiêu chuẩn AS3566-Class 3 – 1000g test phun muối | ||
Vít dài 65mm | Chiếc | 2300 |
Vít dài 45mm | Chiếc | 1700 |
Vít dài 20mm | Chiếc | 1200 |
Vít đính dài 16mm | Chiếc | 700 |
Vít bắt đai | Chiếc | 700 |
Đai bắt tôn ALOK, ASEAM | Chiếc | 9000 |
Tấm chặn tôn ASEAM | Bộ | 17000 |
Keo Silicone | Ống | 48000 |
Cửa chớp tôn
Cửa chớp | Độ dày (mm) | VNĐ/m² |
Tôn màu AZ150 | 0,42 | 653000 |
0,45 | 638000 | |
0,47 | 603000 |
Báo giá tôn cách nhiệt Austnam
Đơn giá : VNĐ/m²
Tôn + PU + Bạc (Alufilm)
Chiều dày lớp PU 18mm (±2mm)
Độ dày (mm) |
APU1 (Lớp mạ Az150) | APU1 (Lớp mạ Az100) | ||
6 sóng | 11 sóng | 6 sóng | 11 sóng | |
1000/1065 | 1000/1070 | 1000/1065 | 1000/1070 | |
0,4 | 250000 | 254000 | ||
0,42 | 255000 | 259000 | ||
0,45 | 266000 | 270000 | 260000 | 263000 |
0,47 | 271000 | 274000 |
Báo giá Panel EPS 3 lớp Austnam
Đơn giá : VNĐ/m²
Tấm mái AR-EPS
Az50:G340; Sơn Polyester 18/5 µm; EPS 11kg/m³
Độ dày (mm) |
Chiều dày tôn trên/tôn dưới (mm) | |||
0,40/0,35 | 0,45/0,35 | 0,40/0,40 | 0,45/0,40 | |
Hiệu dụng / khổ rộng : 980mm/1080mm | ||||
50 | 329000 | 342000 | 341000 | 351000 |
75 | 352000 | 364000 | 362000 | 373000 |
100 | 377000 | 388000 | 387000 | 397000 |
Tấm mái AP-EPS
Az50:G340; Sơn Polyester 18/5 µm; EPS 11kg/m³
Độ dày (mm) |
Chiều dày tôn trên/tôn dưới (mm) | |||
0,35/0,35 | 0,40/0,35 | 0,40/0,40 | 0,45/0,40 | |
Hiệu dụng / khổ rộng : 1160mm/1190mm | ||||
50 | 282000 | 292000 | 301000 | 31000 |
75 | 303000 | 312000 | 321000 | 330000 |
100 | 322000 | 331000 | 341000 | 35000 |
Sắt thép Xây dựng SDT – đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm tôn Austnam chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn, có chứng chỉ CO/CQ và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng với giá thành hợp lý.
SDT luôn có chiết khấu và ưu đãi hấp dẫn đối với quý khách hàng là công ty và nhà thầu xây dựng. Hỗ trợ vận chuyển miễn phí tôn lợp mái ra công trường.
“Cần là có – Tìm là thấy” hãy để chúng tôi được phục vụ bạn. Cam kết phân phối sản phẩm với giá tốt nhất thị trường.
CÔNG TY TNHH SDT
Địa chỉ : Số 20, đường số 1, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Hotline : 0889 811 486 (Ms. Thắm)
Email : Shundeng.vp@gmail.com