Báo giá Xà gồ thép hộp mạ kẽm 2021. Quý khách hàng đang có nhu cầu mua xà gồ thép hộp mạ kẽm với giá rẻ. Hôm nay, Sắt thép Xây dựng SDT xin gửi đến quý khách hàng thân thương của mình bảng báo giá xà gồ thép hộp Hoa Sen, Hòa Phát mới nhất.
Tuy nhiên, giá thép trong nước luôn bị ảnh hưởng bởi thị trường sắt thép xây dựng thế giới. Do đó, để biết CHÍNH XÁC giá xà gồ thép hộp tại đúng thời điểm đặt mua hàng, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hotline để được hỗ trợ, tư vấn mua tôn giá rẻ.
Hotline hỗ trợ mua thép hộp giá rẻ :08 89 131 688 (Ms. Thắm)
Báo giá Xà gồ thép hộp mạ kẽm
Xà gồ thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Xà gồ thép hộp mạ kẽm vuông | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/m) |
14×14 (200 cây/bó) | 1,1 | 0,44 | 2,63 | 16800 |
1,2 | 0,47 | 2,84 | 16800 | |
1,4 | 0,54 | 3,25 | 16800 | |
16×16 (200 cây/bó) | 1 | 0,47 | 2,79 | 16800 |
1,1 | 0,51 | 3,04 | 16800 | |
1,2 | 0,55 | 3,29 | 16800 | |
1,4 | 0,63 | 3,78 | 16800 | |
20×20 (200 cây/bó) | 1 | 0,59 | 3,54 | 16800 |
1,1 | 0,65 | 3,87 | 16800 | |
1,2 | 0,70 | 4,2 | 16800 | |
1,4 | 0,81 | 4,83 | 16800 | |
1,5 | 0,86 | 5,14 | 16800 | |
1,8 | 1,01 | 6,05 | 16800 | |
25×25 (100 cây/bó) | 1 | 0,75 | 4,48 | 16800 |
1,1 | 0,82 | 4,91 | 16800 | |
1,2 | 0,89 | 5,33 | 16800 | |
1,4 | 1,03 | 6,15 | 16800 | |
1,5 | 1,09 | 6,56 | 16800 | |
1,8 | 1,29 | 7,75 | 16800 | |
2 | 1,42 | 8,52 | 16800 | |
30×30 (100 cây/bó) | 1 | 0,91 | 5,43 | 16800 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 16800 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 16800 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 16800 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 16800 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 16800 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 16800 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 16800 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 16800 | |
40×40 (49 cây/bó) | 0,8 | 0,98 | 5,88 | 16800 |
1 | 1,22 | 7,31 | 16800 | |
1,1 | 1,34 | 8,02 | 16800 | |
1,2 | 1,45 | 8,72 | 16800 | |
1,4 | 1,69 | 10,11 | 16800 | |
1,5 | 1,80 | 10,8 | 16800 | |
1,8 | 2,14 | 12,83 | 16800 | |
2 | 2,36 | 14,17 | 16800 | |
2,3 | 2,69 | 16,14 | 16800 | |
2,5 | 2,91 | 17,43 | 16800 | |
2,8 | 3,22 | 19,33 | 16800 | |
3 | 3,43 | 20,57 | 16800 | |
50×50 (49 cây/bó) | 1,1 | 1,68 | 10,09 | 16800 |
1,2 | 1,83 | 10,98 | 16800 | |
1,4 | 2,12 | 12,74 | 16800 | |
1,5 | 2,27 | 13,62 | 16800 | |
1,8 | 2,70 | 16,22 | 16800 | |
2 | 2,99 | 17,94 | 16800 | |
2,3 | 3,41 | 20,47 | 16800 | |
2,5 | 3,69 | 22,14 | 16800 | |
2,8 | 4,10 | 24,6 | 16800 | |
3 | 4,37 | 26,23 | 16800 | |
3,2 | 4,64 | 27,83 | 16800 | |
60×60 (49 cây/bó) | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 16800 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 16800 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 16800 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 16800 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 16800 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 16800 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 16800 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 16800 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 16800 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 16800 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 16800 | |
75×75 (20 cây/bó) | 1,5 | 3,45 | 20,68 | 16800 |
1,8 | 4,12 | 24,69 | 16800 | |
2 | 4,56 | 27,34 | 16800 | |
2,3 | 5,22 | 31,29 | 16800 | |
2,5 | 5,65 | 33,89 | 16800 | |
2,8 | 6,30 | 37,77 | 16800 | |
3 | 6,72 | 40,33 | 16800 | |
3,2 | 7,15 | 42,87 | 16800 | |
90×90 (90 cây/bó) | 1,5 | 4,16 | 24,93 | 16800 |
1,8 | 4,97 | 29,79 | 16800 | |
2 | 5,50 | 33,01 | 16800 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 16800 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 16800 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 16800 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 16800 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 16800 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 16800 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 16800 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 16800 |
Xà gồ thép hộp mạ kẽm chữ nhật | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/m) |
13×26 (200 cây/bó) | 1 | 0,58 | 3,45 | 16800 |
1,1 | 0,63 | 3,77 | 16800 | |
1,2 | 0,68 | 4,08 | 16800 | |
1,4 | 0,78 | 4,7 | 16800 | |
20×40 (80 cây/bó) | 1 | 0,91 | 5,43 | 16800 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 16800 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 16800 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 16800 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 16800 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 16800 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 16800 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 16800 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 16800 | |
25×50(50 cây/bó) | 1 | 1,14 | 6,84 | 16800 |
1,1 | 1,25 | 7,5 | 16800 | |
1,2 | 1,36 | 8,15 | 16800 | |
1,4 | 1,58 | 9,45 | 16800 | |
1,5 | 1,68 | 10,09 | 16800 | |
1,8 | 2,00 | 11,98 | 16800 | |
2 | 2,21 | 13,23 | 16800 | |
2,3 | 2,51 | 15,06 | 16800 | |
2,5 | 2,71 | 16,25 | 16800 | |
30×60 (50 cây/bó) | 1 | 1,38 | 8,25 | 16800 |
1,1 | 1,51 | 9,05 | 16800 | |
1,2 | 1,64 | 9,85 | 16800 | |
1,4 | 1,91 | 11,43 | 16800 | |
1,5 | 2,04 | 12,21 | 16800 | |
1,8 | 2,42 | 14,53 | 16800 | |
2 | 2,68 | 16,05 | 16800 | |
2,3 | 3,05 | 18,3 | 16800 | |
2,5 | 3,30 | 19,78 | 16800 | |
2,8 | 3,63 | 21,79 | 16800 | |
3 | 3,90 | 23,4 | 16800 | |
40×80 (50 cây/bó) | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 16800 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 16800 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 16800 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 16800 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 16800 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 16800 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 16800 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 16800 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 16800 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 16800 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 16800 | |
40×100 (50 cây/bó) | 1,4 | 2,67 | 16,02 | 16800 |
1,5 | 3,21 | 19,27 | 16800 | |
1,8 | 3,84 | 23,01 | 16800 | |
2 | 4,25 | 25,47 | 16800 | |
2,3 | 4,86 | 29,14 | 16800 | |
2,5 | 5,26 | 31,56 | 16800 | |
2,8 | 5,86 | 35,15 | 16800 | |
3 | 6,23 | 37,35 | 16800 | |
3,2 | 6,40 | 38,39 | 16800 | |
50×100 (40 cây/bó) | 1,4 | 3,22 | 19,33 | 16800 |
1,5 | 3,45 | 20,68 | 16800 | |
1,8 | 4,12 | 24,69 | 16800 | |
2 | 4,56 | 27,34 | 16800 | |
2,3 | 5,22 | 31,29 | 16800 | |
2,5 | 5,65 | 33,89 | 16800 | |
2,8 | 6,30 | 37,77 | 16800 | |
3 | 6,72 | 40,33 | 16800 | |
3,2 | 7,15 | 42,87 | 16800 | |
60×120 (20 cây/bó) | 1,8 | 4,97 | 29,79 | 16800 |
2 | 5,50 | 33,01 | 16800 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 16800 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 16800 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 16800 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 16800 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 16800 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 16800 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 16800 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 16800 |
Xà gồ thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Xà gồ thép hộp mạ kẽm vuông | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/m) |
14×14 (200 cây/bó) | 0,56 | 0,24 | 1,44 | 17200 |
0,67 | 0,28 | 1,68 | 17200 | |
0,77 | 0,32 | 1,92 | 17200 | |
0,87 | 0,35 | 2,1 | 17200 | |
0,97 | 0,40 | 2,38 | 17200 | |
1,07 | 0,44 | 2,61 | 17200 | |
16×16 (200 cây/bó) | 0,67 | 0,32 | 1,94 | 17200 |
0,77 | 0,37 | 2,21 | 17200 | |
0,87 | 0,41 | 2,48 | 17200 | |
0,97 | 0,46 | 2,75 | 17200 | |
1,07 | 0,50 | 3,01 | 17200 | |
1,17 | 0,55 | 3,27 | 17200 | |
20×20 (200 cây/bó) | 0,67 | 0,41 | 2,44 | 17200 |
0,77 | 0,47 | 2,79 | 17200 | |
0,87 | 0,52 | 3,14 | 17200 | |
0,97 | 0,58 | 3,48 | 17200 | |
1,07 | 0,64 | 3,82 | 17200 | |
1,17 | 0,69 | 4,15 | 17200 | |
25×25 (100 cây/bó) | 0,57 | 0,44 | 2,62 | 17200 |
0,67 | 0,51 | 3,07 | 17200 | |
0,77 | 0,59 | 3,51 | 17200 | |
0,87 | 0,66 | 3,96 | 17200 | |
0,97 | 0,73 | 4,39 | 17200 | |
1,07 | 0,80 | 4,82 | 17200 | |
1,17 | 0,88 | 5,25 | 17200 | |
30×30 (100 cây/bó) | 0,67 | 0,62 | 3,7 | 17200 |
0,77 | 0,71 | 4,24 | 17200 | |
0,87 | 0,80 | 4,77 | 17200 | |
0,97 | 0,89 | 5,31 | 17200 | |
1,07 | 0,97 | 5,83 | 17200 | |
1,17 | 1,06 | 6,35 | 17200 | |
1,35 | 1,22 | 7,29 | 17200 | |
1,8 | 1,59 | 9,56 | 17200 | |
40×40 (100 cây/bó) | 0,87 | 1,07 | 6,41 | 17200 |
0,97 | 1,19 | 7,13 | 17200 | |
1,07 | 1,31 | 7,85 | 17200 | |
1,17 | 1,43 | 8,56 | 17200 | |
1,35 | 1,64 | 9,83 | 17200 | |
1,8 | 2,16 | 12,95 | 17200 | |
50×50 (100 cây/bó) | 0,97 | 1,49 | 8,96 | 17200 |
1,07 | 1,64 | 9,86 | 17200 | |
1,17 | 1,79 | 10,76 | 17200 | |
1,35 | 2,06 | 12,37 | 17200 | |
1,8 | 2,73 | 16,35 | 17200 | |
2 | 3,02 | 18,09 | 17200 |
Xà gồ thép hộp mạ kẽm chữ nhật | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/m) |
13×26 (200 cây/bó) | 0,56 | 0,34 | 2,03 | 17200 |
0,67 | 0,40 | 2,38 | 17200 | |
0,77 | 0,45 | 2,72 | 17200 | |
0,87 | 0,51 | 3,05 | 17200 | |
0,97 | 0,57 | 3,39 | 17200 | |
1,07 | 0,62 | 3,72 | 17200 | |
20×40 (80 cây/bó) | 0,67 | 0,62 | 3,7 | 17200 |
0,77 | 0,71 | 4,24 | 17200 | |
0,87 | 0,80 | 4,77 | 17200 | |
0,97 | 0,89 | 5,31 | 17200 | |
1,07 | 0,97 | 5,83 | 17200 | |
1,17 | 1,06 | 6,35 | 17200 | |
1,35 | 1,22 | 7,29 | 17200 | |
25×50 (50 cây/bó) | 0,67 | 0,78 | 4,65 | 17200 |
0,77 | 0,89 | 5,33 | 17200 | |
0,87 | 1,00 | 6 | 17200 | |
0,97 | 1,11 | 6,68 | 17200 | |
1,07 | 1,22 | 7,34 | 17200 | |
1,17 | 1,34 | 8,01 | 17200 | |
1,35 | 1,53 | 9,19 | 17200 | |
30×60 (50 cây/bó) | 0,67 | 0,93 | 5,6 | 17200 |
0,77 | 1,07 | 6,42 | 17200 | |
0,87 | 1,21 | 7,23 | 17200 | |
0,97 | 1,34 | 8,05 | 17200 | |
1,07 | 1,48 | 8,86 | 17200 | |
1,17 | 1,61 | 9,66 | 17200 | |
1,35 | 1,85 | 11,1 | 17200 | |
1,47 | 2,01 | 12,06 | 17200 | |
1,8 | 2,44 | 14,65 | 17200 | |
40×80 (50 cây/bó) | 0,87 | 1,62 | 9,69 | 17200 |
0,97 | 1,80 | 10,79 | 17200 | |
1,07 | 1,98 | 11,88 | 17200 | |
1,17 | 2,16 | 12,97 | 17200 | |
1,35 | 2,49 | 14,92 | 17200 | |
1,4 | 2,58 | 15,46 | 17200 | |
1,47 | 2,70 | 16,21 | 17200 | |
1,8 | 3,29 | 19,74 | 17200 | |
2 | 3,64 | 21,85 | 17200 | |
50×100 (40 cây/bó) | 1,07 | 2,48 | 14,9 | 17200 |
1,17 | 2,71 | 16,27 | 17200 | |
1,34 | 3,12 | 18,73 | 17200 | |
1,8 | 4,14 | 24,82 | 17200 | |
2 | 4,59 | 27,51 | 17200 | |
2,2 | 5,03 | 30,17 | 17200 | |
2,5 | 5,69 | 34,15 | 17200 |
Sắt thép Xây dựng SDT – đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm xà gồ thép hộp mạ kẽm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn, có chứng chỉ CO/CQ và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng với giá thành hợp lý.
SDT luôn có chiết khấu và ưu đãi hấp dẫn đối với quý khách hàng là công ty và nhà thầu xây dựng. Hỗ trợ vận chuyển miễn phí ra công trường.
“Cần là có – Tìm là thấy” hãy để chúng tôi được phục vụ bạn. Cam kết phân phối sản phẩm với giá tốt nhất thị trường.
CÔNG TY TNHH SDT
Địa chỉ : Số 15 Đường số 1, KCN VSIP II, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Hotline :08 89 131 688 (Ms. Thắm)
Email : satthepsdt@gmail.com