Thép tấm S50C được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay. Đáp ứng các tiểu chuẩn nghiêm ngặt trên thế giới như ASTM của Mỹ, JIS của Nhật, GOST của Nga, EN của Châu Âu,…
Thép S50C là thép có hàm lượng Cacbon thấp nên khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa cao, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo cao.
Thép tấm S50C được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp đóng tàu, kết cấu nhà thép tiề chế, bể chứa nhiên liệu, chế tạo. Ngoài ra còn thích hợp làm tấm khuôn tiêu chuẩn, khung mâm, những khuôn nhựa thông thường, chế tạo trục khuỷu, trục lõi, bánh răng, linh kiện máy móc, thiết bị y tế,…
Sắt thép Xây dựng SDT là đơn vị chuyên cung cấp và phân phối thép tấm trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết sản phẩm được bán ra thị trường với giá cạnh tranh nhất. Nếu quý khách hàng đang tìm kiếm đơn vị mua thép giá rẻ thì chúng tôi chính xác là sự lựa chọn số 1 thời điểm này.
Để mua thép tấm S50C với giá rẻ. Quý khách liên hệ qua hotline 0889 811 486 – Ms. Thắm để được hỗ trợ tốt nhất.
Quy cách thép tấm S50C
Độ dày : từ 6 đến 400mm
Chiều rộng : 1010, 1250, 1500, 2000, 3000, 3500mm
Chiều dài : 6000, 12000mm, cuộn
Độ dày
(mm) |
Khổ rộng
(mm) |
Chiều dài
(mm) |
Khối lượng
(Kg/m²) |
2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.70 |
3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 |
4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.40 |
5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 |
6 ly | 1200/1250 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.10 |
7 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 |
8 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.80 |
9 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 |
10 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.50 |
11 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 |
12 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.20 |
13 ly | 1200/1250/1500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 |
14 ly | 1200/1250/1500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.90 |
15 ly | 1200/1250/1500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 |
16 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.60 |
17 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 |
18 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.30 |
19 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 |
20 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157.00 |
21 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 |
22 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.70 |
25 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 |
28 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 |
30 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 |
35 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 |
40 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314.00 |
45 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 |
50 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 329.50 |
55 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 |
60 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471.00 |
80 ly | 1200/1250/1500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628.00 |
Thành phần hóa học của mác thép S50C
- Cacbon (C) : 0.47 ~ 0.53%
- Silic (Si) : 0.15 ~ 0.35%
- Mangan (Mn) : 0.6 ~ 0.9%
- Niken (Ni) : 0.20%
- Crom (Cr) : 0.20%
- Photpho (P) : tối đa 0.03%
- Lưu huỳnh (S) : tối đa 0.03
Cơ tính thép tấm S50C
- Độ bền kéo tối thiểu : 610 ~ 740 N/mm²
- Giới hạn chảy tối thiểu : 365 ~ 540 N/mm²
- Độ dãi dài tối thiểu : 15%
SDT luôn có chiết khấu và ưu đãi hấp dẫn đối với quý khách hàng là công ty và nhà thầu xây dựng. Hỗ trợ vận chuyển miễn phí ra công trường.
“Cần là có – Tìm là thấy” hãy để chúng tôi được phục vụ bạn. Cam kết phân phối sản phẩm thép tấm với giá tốt nhất thị trường.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
CÔNG TY TNHH SDT
Địa chỉ : Số 20, đường số 1, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Hotline : 0889 811 486 (Ms. Thắm)
Email : Shundeng.vp@gmail.com