Thép C, Xà gồ C là thép có tiết diện mặt cắt hình chữ C. Thép được sử dụng để làm xà gồ nên mới có tên gọi xà gồ thép C. Thép xà gồ C được chia làm 2 loại là xà gồ đen và xà gồ mạ kẽm. Trong đó sản phẩm thép xà gồ C mạ kẽm là nguyên vật liệu được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn nhất cho công trình của mình.
Thép chữ C, Xà gồ chữ C mạ kẽm được sản xuất trên nền thép cường độ cao G350 – 450 MPa, độ phủ kẽm là Z100 – 275 g/m² theo tiêu chuẩn của Nhật và EU.
Thép chữ C, Xà gồ chữ C đen sản xuất theo phương pháp cán nguội và cán nóng. Thép được nhập khẩu hoặc được sản xuất trong nước bởi các tập đoàn lớn chuyên về sản xuất thép.
Thép hình C được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dung và công nghiệp như dùng để làm khung, dầm, xà gồ, đòn tay,….
Ưu điểm của Xà gồ thép C
Chi phí sản xuất, lắp đặt, bảo trì thấp.
Khả năng chống ăn mòn tốt, không cần phải dùng thêm sơn chống rỉ đi kèm.
Quy cách, kích thước đa dạng, phù hợp cho mọi loại kết cấu.
Cho phép vượt nhịp rất lớn nhưng vẫn đảm bảo được độ an toàn cho phép.
Bảng tra Quy cách, Trọng lượng Xà gồ thép C
Theo tiêu chuẩn JIS G3350 – 2009
Quy Cách (mm) |
Độ dày (mm) |
||||||||||
a x b x r | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 |
C80x40x10 | 1,62 | 1,88 | 2,00 | 2,38 | 2,62 | 2,86 | 2,98 | 3,21 | 3,55 | ||
C80x40x15 | 1,72 | 1,99 | 2,12 | 2,51 | 2,78 | 3,03 | 3,16 | 3,4 | 3,77 | ||
C80x50x10 | 1,81 | 2,1 | 2,24 | 2,66 | 2,93 | 3,2 | 3,34 | 3,6 | 4 | ||
C80x50x15 | 1,9 | 2,21 | 2,36 | 2,8 | 3,09 | 3,38 | 3,52 | 3,8 | 4,21 | ||
C100x40x15 | 1,9 | 2,21 | 2,36 | 2,8 | 3,09 | 3,38 | 3,52 | 3,8 | 4,21 | 4,48 | 4,78 |
C100x45x13 | 1,96 | 2,27 | 2,43 | 2,89 | 3,19 | 3,48 | 3,63 | 3,92 | 4,34 | 4,62 | 4,93 |
C100x45x15 | 2 | 2,32 | 2,47 | 2,94 | 3,24 | 3,55 | 3,7 | 4 | 4,43 | 4,71 | 5,03 |
C100x45x20 | 2,09 | 2,42 | 2,59 | 3,08 | 3,4 | 3,72 | 3,88 | 4,19 | 4,65 | 4,95 | 5,28 |
C100x50x13 | 2,06 | 2,38 | 2,55 | 3,03 | 3,34 | 3,65 | 3,81 | 4,11 | 4,56 | 4,86 | 5,18 |
C100x50x15 | 2,09 | 2,43 | 2,59 | 3,08 | 3,4 | 3,72 | 3,88 | 4,19 | 4,65 | 4,95 | 5,28 |
C100x50x20 | 2,19 | 2,54 | 2,71 | 3,22 | 3,56 | 3,9 | 4,06 | 4,39 | 4,87 | 5,19 | 5,53 |
C120x45x15 | 2,71 | 3,22 | 3,56 | 3,9 | 4,06 | 4,39 | 4,87 | 5,19 | 5,53 | ||
C120x45x20 | 2,83 | 3,37 | 3,72 | 4,07 | 4,24 | 4,58 | 5,09 | 5,42 | 5,78 | ||
C120x50x15 | 2,83 | 3,37 | 3,72 | 4,07 | 4,24 | 4,58 | 5,09 | 5,42 | 5,78 | ||
C120x50x20 | 2,95 | 3,51 | 3,88 | 4,24 | 4,42 | 4,78 | 5,31 | 5,66 | 6,04 | ||
C125x45x15 | 2,77 | 3,3 | 3,64 | 3,98 | |||||||
C125x45x20 | 2,89 | 3,44 | 3,8 | 4,15 | |||||||
C140x50x15 | 3,65 | 4,03 | 4,41 | 4,6 | 4,98 | 5,53 | 5,89 | 6,29 | |||
C140x50x20 | 3,79 | 4,19 | 4,59 | 4,78 | 5,17 | 5,75 | 6,13 | 6,54 | |||
C140x60x15 | 3,93 | 4,35 | 4,76 | 4,96 | 5,37 | 5,97 | 6,37 | 6,79 | |||
C140x60x20 | 4,07 | 4,5 | 4,93 | 5,14 | 5,57 | 6,19 | 6,6 | 7,04 | |||
C150x50x15 | 3,79 | 4,19 | 4,59 | 4,78 | 5,17 | 5,75 | 6,13 | 6,54 | |||
C150x50x20 | 3,3 | 3,93 | 4,35 | 4,76 | 4,96 | 5,37 | 5,97 | 6,37 | 6,79 | ||
C150x60x15 | 3,42 | 4,07 | 4,5 | 4,93 | 5,14 | 5,57 | 6,19 | 6,6 | 7,04 | ||
C150x60x20 | 3,53 | 4,21 | 4,66 | 5,1 | 5,32 | 5,76 | 6,4 | 6,83 | 7,29 | ||
C150x65x15 | 3,53 | 4,213 | 4,66 | 5,1 | 5,32 | 5,76 | 6,4 | 6,84 | 7,29 | ||
C150x65x20 | 3,65 | 4,35 | 4,82 | 5,28 | 5,5 | 5,96 | 6,63 | 7,07 | 7,54 |
Quy Cách (mm) |
Độ dày (mm) |
|||||||
a x b x r | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 |
C160x65x15 | 3,93 | 4,35 | 4,76 | 4,96 | 5,37 | 5,97 | 6,37 | 6,79 |
C160x65x20 | 4,07 | 4,5 | 4,93 | 5,14 | 5,57 | 6,19 | 6,6 | 7,04 |
C180x55x15 | 4,35 | 4,82 | 5,28 | 5,5 | 5,96 | 6,63 | 7,07 | 7,54 |
C180x55x20 | 4,5 | 4,98 | 5,45 | 5,69 | 6,15 | 6,85 | 7,31 | 7,79 |
C180x60x15 | 4,5 | 4,98 | 5,45 | 5,69 | 6,15 | 6,85 | 7,31 | 7,79 |
C180x60x20 | 4,64 | 5,13 | 5,62 | 5,87 | 6,35 | 7,07 | 7,54 | 8,04 |
C180x65x15 | 4,64 | 5,13 | 5,62 | 5,87 | 6,35 | 7,07 | 7,54 | 8,04 |
C180x65x20 | 4,78 | 5,29 | 5,8 | 6,05 | 6,55 | 7,29 | 7,78 | 8,3 |
C200x50x15 | 4,5 | 4,98 | 5,45 | 5,69 | 6,15 | 6,85 | 7,31 | 7,79 |
C200x50x20 | 4,64 | 5,13 | 5,62 | 5,87 | 6,35 | 7,07 | 7,54 | 8,05 |
C200x65x15 | 4,92 | 5,45 | 5,97 | 6,23 | 6,74 | 7,51 | 8,01 | 8,55 |
C200x65x20 | 5,06 | 5,6 | 6,14 | 6,41 | 6,94 | 7,73 | 8,25 | 8,8 |
C200x70x15 | 5,06 | 5,6 | 6,14 | 6,41 | 6,94 | 7,73 | 8,25 | 8,8 |
C200x70x20 | 5,2 | 5,76 | 6,31 | 6,59 | 7,14 | 7,95 | 8,49 | 9,05 |
C220x65x15 | 5,76 | 6,31 | 6,59 | 7,14 | 7,95 | 8,49 | 9,05 | |
C220x65x20 | 5,92 | 6,49 | 6,77 | 7,33 | 8,17 | 8,72 | 9,3 | |
C220x70x15 | 5,92 | 6,49 | 6,77 | 7,33 | 8,17 | 8,72 | 9,3 | |
C220x70x20 | 6,07 | 6,66 | 6,95 | 7,53 | 8,39 | 8,96 | 9,55 | |
C220x75x15 | 6,07 | 6,66 | 6,95 | 7,53 | 8,39 | 8,96 | 9,55 | |
C220x75x20 | 6,23 | 6,83 | 7,13 | 7,72 | 8,61 | 9,19 | 9,8 | |
C250x75x15 | 6,55 | 7,18 | 7,49 | 8,12 | 9,05 | 9,66 | 10,31 | |
C250x75x20 | 6,7 | 7,35 | 7,67 | 8,31 | 9,27 | 9,9 | 10,56 | |
C250x80x15 | 6,7 | 7,35 | 7,67 | 8,31 | 9,27 | 9,9 | 10,56 | |
C250x80x20 | 6,86 | 7,52 | 7,85 | 8,51 | 9,49 | 10,13 | 10,81 | |
C300x75x15 | 7,33 | 8,04 | 8,39 | 9,1 | 10,15 | 10,84 | 11,56 | |
C300x75x20 | 7,49 | 8,21 | 8,57 | 9,29 | 10,37 | 11,08 | 11,81 | |
C300x80x15 | 7,49 | 8,21 | 8,57 | 9,29 | 10,37 | 11,08 | 11,81 | |
C300x80x20 | 7,64 | 8,39 | 8,76 | 9,49 | 10,59 | 11,31 | 12,07 | |
QUY CÁCH KHÁC, VUI LÒNG LIÊN HỆ 0889 811 486 (Ms. Thắm) |
Bảng Quy cách thép C dập (lốc)
Kích thước lỗ đột : hình Oval
Quy Cách (mm) |
Kích thước lỗ đột (mm) |
Khoảng cách tâm 2 lỗ (mm) |
C80x40x10 ÷ 15 | 14×22, 16×22 | 40 |
C80x50x10 ÷ 15 | 14×22, 16×22 | 40 |
C100x40x13 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 40 |
C100x45x13 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 40 |
C100x50x13 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 40; 50 |
C120x45x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 40; 50 |
C120x50x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 40; 50 |
C125x45x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 40; 50 |
C140x50x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 50; 60; 70; 80 |
C140x60x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 50; 60; 70; 80 |
C150x50x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 50; 60; 70; 80 |
C150x60x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 50; 60; 70; 80 |
C150x65x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 50; 60; 70; 80 |
C160x50x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 50; 60; 70; 80 |
C180x50x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120 |
C180x55x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120 |
C180x65x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120 |
C200x50x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120 |
C200x65x15 ÷ 20 | 14×22, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120 |
C200x70x15 ÷ 20 | 16×24, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120 |
C220x65x15 ÷ 20 | 16×24, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120 |
C220x70x15 ÷ 20 | 16×24, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120 |
C250x65x15 ÷ 20 | 16×24, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120; 150 |
C250x75x15 ÷ 20 | 16×24, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120; 150 |
C250x80x15 ÷ 20 | 16×24, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120; 150 |
C300x75x15 ÷ 20 | 16×24, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120; 150 |
C300x80x15 ÷ 20 | 16×24, 16×22 | 60; 70; 80; 80; 100; 120; 150 |
Báo giá Xà gồ thép C
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể không phải là giá bán chính xác của sản phẩm ở thời điểm hiện tại. Giá sắt thép dao động lên xuống mỗi ngày, nhân viên công ty chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất những vẫn không thể tránh khỏi sai sót.
Để biết chính xác giá xà gồ C ở ngay thời điểm quý khách mua hàng, xin quý khách vui lòng gọi đến hotline 0889 811 486 để được hỗ trợ gửi bảng giá bằng file FPD, file Excel qua Email, Zalo, Facebook một cách nhanh nhất.
SẢN PHẨM XÀ GỒ THÉP C MỚI NHẤT
(Cập nhật tháng 1/2021)
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.