Thép ống tròn là loại thép được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xây dựng trong nước. Thép ống mà chúng tôi cung cấp bao gồm thép ống đen và thép ống mạ kẽm. Cả hai đều có ưu điểm là độ bền cao, chịu được áp lực lớn cũng như khả năng chống ăn mòn và gỉ sét cực tốt trong môi trường thời tiết khắc nghiệt. Ngoài những đặc điểm cơ lý trên thì khi sử dụng thép ống, khách hàng sẽ dễ dàng trong công tác lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng.

Ứng dụng chính của thép ống thường được dùng làm đường ống dẫn nước trong các tòa nhà cao tầng, khung nhà xưởng công nghiệp. Những sản phẩm như thép ống vuông, ống tròn còn được dùng làm ăng ten, cột đèn, cọc siêu âm,… Ngoài ra chúng còn được sử dụng để làm khung sườn ô tô, xe máy, xe tải,… và các thiết bị nội, ngoại thất bên trong gia đình.

Thép ống của chúng tôi được nhập khẩu với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau nên ứng dụng của chúng vô cùng rộng rãi và thích hợp với mọi công trình xây dựng của quý khách hàng.

Sản phẩm luôn có sẵn hàng của chúng tôi

Đường kính ngoài Độ dày Khối lượng Đơn giá
(mm) (mm) (Kg/m) (VNĐ)
12.5 05 ~ 2.0 Liên hệ
15 05 ~ 2.0 Liên hệ
18 05 ~ 2.0 Liên hệ
19 05 ~ 2.0 Liên hệ
20 05 ~ 2.0 Liên hệ
22 05 ~ 2.0 Liên hệ
25 05 ~ 2.0 Liên hệ
27 05 ~ 2.0 Liên hệ
42 05 ~ 2.0 Liên hệ
48.3 05 ~ 2.0 Liên hệ
60 1.5 ~ 5.0 Liên hệ

Dung sai đường kính ngoài :

  • Dưới 50mm : ± 0.5mm
  • Trên 50mm : ± 1%

Dung sai độ dày :

  • Dưới 3mm : ± 0.3mm
  • Từ 3mm đến dưới 12mm : ± 10%

Giá thép ống 2021 mới nhất

Bảng giá thép ống chỉ mang tính chất tham khảo, ở thời điểm thực khi quý khách mua hàng. Giá sắt ống đã có thể thay đổi lên hoặc xuống đôi chút. Chính vì thế, để có báo giá chính xác nhất. Quý khách xin vui lòng liên hệ đến hotline của công ty để nhận được bảng giá mới nhất cập nhật ngay trong thời điểm quý khách gọi điện.

-Vui lòng chọn báo giá-
Giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Giá thép ống đen Hòa Phát
Giá thép ống đen cỡ lớn

Thép ống mạ kẽm Hòa Phát

(Liên hệ C. Thắm – 0889 811 486 để có giá tốt hơn nữa)

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1.0 1.73 15,500 26,815
1.1 1.89 15,500 29,295
1.2 2.04 15,500 31,620
Ống thép D15.9 1.0 2.20 15,500 34,100
1.1 2.41 15,500 37,355
1.2 2.61 15,500 40,455
1.4 3.00 15,500 46,500
1.5 3.20 15,500 49,600
1.8 3.76 15,500 58,280
Ống thép D21.2 1.0 2.99 15,500 46,345
1.1 3.27 15,500 50,685
1.2 3.55 15,500 55,025
1.4 4.10 15,500 63,550
1.5 4.37 15,500 67,735
1.8 5.17 15,500 80,135
2.0 5.68 15,500 88,040
2.3 6.43 15,500 99,665
2.5 6.92 15,500 107,260
Ống thép D26.65 1.0 3.80 15,500 58,900
1.1 4.16 15,500 64,480
1.2 4.52 15,500 70,060
1.4 5.23 15,500 81,065
1.5 5.58 15,500 86,490
1.8 6.62 15,500 102,610
2.0 7.29 15,500 112,995
2.3 8.29 15,500 128,495
2.5 8.93 15,500 138,415
Ống thép D33.5 1.0 4.81 15,500 74,555
1.1 5.27 15,500 81,685
1.2 5.74 15,500 88,970
1.4 6.65 15,500 103,075
1.5 7.10 15,500 110,050
1.8 8.44 15,500 130,820
2.0 9.32 15,500 144,460
2.3 10.62 15,500 164,610
2.5 11.47 15,500 177,785
2.8 12.72 15,500 197,160
3.0 13.54 15,500 209,870
3.2 14.35 15,500 222,425
Ống thép D38.1 1.0 5.49 15,500 85,095
1.1 6.02 15,500 93,310
1.2 6.55 15,500 101,525
1.4 7.60 15,500 117,800
1.5 8.12 15,500 125,860
1.8 9.67 15,500 149,885
2.0 10.68 15,500 165,540
2.3 12.18 15,500 188,790
2.5 13.17 15,500 204,135
2.8 14.63 15,500 226,765
3.0 15.58 15,500 241,490
3.2 16.53 15,500 256,215
Ống thép D42.2 1.1 6.69 15,500 103,695
1.2 7.28 15,500 112,840
1.4 8.45 15,500 130,975
1.5 9.03 15,500 139,965
1.8 10.76 15,500 166,780
2.0 11.90 15,500 184,450
2.3 13.58 15,500 210,490
2.5 14.69 15,500 227,695
2.8 16.32 15,500 252,960
3.0 17.40 15,500 269,700
3.2 18.47 15,500 286,285
Ống thép D48.1 1.2 8.33 15,500 129,115
Ống thép D48.1 1.4 9.67 15,500 149,885
Ống thép D48.1 1.5 10.34 15,500 160,270
1.8 12.33 15,500 191,115
2.0 13.64 15,500 211,420
2.3 15.59 15,500 241,645
2.5 16.87 15,500 261,485
2.8 18.77 15,500 290,935
3.0 20.02 15,500 310,310
3.2 21.26 15,500 329,530
Ống thép D59.9 1.4 12.12 15,500 187,860
1.5 12.96 15,500 200,880
1.8 15.47 15,500 239,785
2.0 17.13 15,500 265,515
2.3 19.60 15,500 303,800
2.5 21.23 15,500 329,065
2.8 23.66 15,500 366,730
3.0 25.26 15,500 391,530
3.2 26.85 15,500 416,175
Ống thép D75.6 1.5 16.45 15,500 254,975
1.8 19.66 15,500 304,730
2.0 21.78 15,500 337,590
2.3 24.95 15,500 386,725
2.5 27.04 15,500 419,120
2.8 30.16 15,500 467,480
3.0 32.23 15,500 499,565
3.2 34.28 15,500 531,340
Ống thép D88.3 1.5 19.27 15,500 298,685
1.8 23.04 15,500 357,120
2.0 25.54 15,500 395,870
2.3 29.27 15,500 453,685
2.5 31.74 15,500 491,970
2.8 35.42 15,500 549,010
3.0 37.87 15,500 586,985
3.2 40.30 15,500 624,650
Ống thép D108.0 1.8 28.29 15,500 438,495
2.0 31.37 15,500 486,235
2.3 35.97 15,500 557,535
2.5 39.03 15,500 604,965
2.8 43.59 15,500 675,645
3.0 46.61 15,500 722,455
3.2 49.62 15,500 769,110
Ống thép D113.5 1.8 29.75 15,500 461,125
2.0 33.00 15,500 511,500
2.3 37.84 15,500 586,520
2.5 41.06 15,500 636,430
2.8 45.86 15,500 710,830
3.0 49.05 15,500 760,275
3.2 52.23 15,500 809,565
Ống thép D126.8 1.8 33.29 15,500 515,995
2.0 36.93 15,500 572,415
2.3 42.37 15,500 656,735
2.5 45.98 15,500 712,690
2.8 51.37 15,500 796,235
3.0 54.96 15,500 851,880
3.2 58.52 15,500 907,060
Ống thép D113.5 3.2 52.23 15,500 809,565

Thép ống mạ kẽm nhúng nóng

(Liên hệ C. Thắm – 0889 811 486 để có giá tốt hơn nữa)

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép mạ kẽm NN D21.2 1.6 4.64 21,591 100,225
1.9 5.48 21,591 118,405
2.1 5.94 21,591 128,207
2.6 7.26 21,591 156,751
Ống thép mạ kẽm NN D26.65 1.6 5.93 21,591 128,099
1.9 6.96 21,591 150,273
2.1 7.70 21,591 166,337
2.3 8.29 21,591 178,903
2.6 9.36 21,591 202,092
Ống thép mạ kẽm NN D33.5 1.6 7.56 21,591 163,142
1.9 8.89 21,591 191,944
2.1 9.76 21,591 210,771
2.3 10.72 21,591 231,499
2.6 11.89 21,591 256,631
3.2 14.40 21,591 310,910
Ống thép mạ kẽm NN D42.2 1.6 9.62 21,591 207,641
1.9 11.34 21,591 244,842
2.1 12.47 21,591 269,175
2.3 13.56 21,591 292,774
2.6 15.24 21,591 329,047
2.9 16.87 21,591 364,197
3.2 18.60 21,591 401,593
Ống thép mạ kẽm NN D48.1 1.6 11.01 21,591 237,803
1.9 12.99 21,591 280,467
2.1 14.30 21,591 308,751
2.3 15.59 21,591 336,604
2.5 16.98 21,591 366,615
2.9 19.38 21,591 418,434
3.2 21.42 21,591 462,479
3.6 23.71 21,591 511,944
1.9 16.31 21,591 352,236
Ống thép mạ kẽm NN D59.9 2.1 17.97 21,591 387,990
2.3 19.61 21,591 423,443
2.6 22.16 21,591 478,413
2.9 24.48 21,591 528,548
3.2 26.86 21,591 579,956
3.6 30.18 21,591 651,616
4.0 33.10 21,591 714,727
Ống thép mạ kẽm NN D75.6 2.1 22.85 21,591 493,376
2.3 24.96 21,591 538,868
2.5 27.04 21,591 583,821
2.7 29.14 21,591 629,162
2.9 31.37 21,591 677,266
3.2 34.26 21,591 739,708
3.6 38.58 21,591 832,981
4.0 42.41 21,591 915,610
4.2 44.40 21,591 958,532
4.5 47.37 21,591 1,022,679
Ống thép mạ kẽm NN D88.3 2.1 26.80 21,591 578,617
2.3 29.28 21,591 632,249
2.5 31.74 21,591 685,298
2.7 34.22 21,591 738,844
2.9 36.83 21,591 795,153
3.2 40.32 21,591 870,549
3.6 50.22 21,591 1,084,300
4.0 50.21 21,591 1,084,041
4.2 52.29 21,591 1,129,015
4.5 55.83 21,591 1,205,490
Ống thép mạ kẽm NN D108.0 2.5 39.05 21,591 843,042
2.7 42.09 21,591 908,765
2.9 45.12 21,591 974,229
3.0 46.63 21,591 1,006,853
3.2 49.65 21,591 1,071,950
Ống thép mạ kẽm NN D113.5 2.5 41.06 21,591 886,526
2.7 44.29 21,591 956,265
2.9 47.48 21,591 1,025,227
3.0 49.07 21,591 1,059,470
3.2 52.58 21,591 1,135,212
3.6 58.50 21,591 1,263,074
4.0 64.84 21,591 1,399,960
4.2 67.94 21,591 1,466,828
4.4 71.07 21,591 1,534,364
4.5 72.62 21,591 1,567,830
Ống thép mạ kẽm NN D141.3 4.0 80.46 21,591 1,737,212
4.8 96.54 21,591 2,084,395
5.6 111.66 21,591 2,410,851
6.6 130.62 21,591 2,820,216
Ống thép mạ kẽm NN D168.3 4.0 96.24 21,591 2,077,918
4.8 115.62 21,591 2,496,351
5.6 133.86 21,591 2,890,171
6.4 152.16 21,591 3,285,287
Ống thép mạ kẽm NN D219.1 4.8 151.56 21,591 3,272,332
5.2 163.32 21,591 3,526,242
5.6 175.68 21,591 3,793,107
6.4 199.86 21,591 4,315,177

Thép ống đen Hòa Phát

(Liên hệ C. Thắm – 0889 811 486 để có giá tốt hơn nữa)

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1.0 1.73 15,700 27,161
1.1 1.89 15,700 29,673
1.2 2.04 15,700 32,028
Ống thép D15.9 1.0 2.20 15,700 34,540
1.1 2.41 15,700 37,837
1.2 2.61 15,700 40,977
1.4 3.00 15,700 47,100
1.5 3.20 15,700 50,240
1.8 3.76 15,700 59,032
Ống thép D21.2 1.0 2.99 15,700 46,943
1.1 3.27 15,700 51,339
1.2 3.55 15,700 55,735
1.4 4.10 15,700 64,370
1.5 4.37 15,700 68,609
1.8 5.17 15,700 81,169
2.0 5.68 15,700 89,176
2.3 6.43 15,700 100,951
2.5 6.92 15,700 108,644
Ống thép D26.65 1.0 3.80 15,700 59,660
1.1 4.16 15,700 65,312
1.2 4.52 15,700 70,964
1.4 5.23 15,700 82,111
1.5 5.58 15,700 87,606
1.8 6.62 15,700 103,934
2.0 7.29 15,700 114,453
2.3 8.29 15,700 130,153
2.5 8.93 15,700 140,201
Ống thép D33.5 1.0 4.81 15,700 75,517
1.1 5.27 15,700 82,739
1.2 5.74 15,700 90,118
1.4 6.65 15,700 104,405
1.5 7.10 15,700 111,470
1.8 8.44 15,700 132,508
2.0 9.32 15,700 146,324
2.3 10.62 15,700 166,734
2.5 11.47 15,700 180,079
2.8 12.72 15,700 199,704
3.0 13.54 15,700 212,578
3.2 14.35 15,700 225,295
Ống thép D38.1 1.0 5.49 15,700 86,193
1.1 6.02 15,700 94,514
1.2 6.55 15,700 102,835
1.4 7.60 15,700 119,320
1.5 8.12 15,700 127,484
1.8 9.67 15,700 151,819
2.0 10.68 15,700 167,676
2.3 12.18 15,700 191,226
2.5 13.17 15,700 206,769
2.8 14.63 15,700 229,691
3.0 15.58 15,700 244,606
3.2 16.53 15,700 259,521
Ống thép D42.2 1.1 6.69 15,700 105,033
1.2 7.28 15,700 114,296
1.4 8.45 15,700 132,665
1.5 9.03 15,700 141,771
1.8 10.76 15,700 168,932
2.0 11.90 15,700 186,830
2.3 13.58 15,700 213,206
2.5 14.69 15,700 230,633
2.8 16.32 15,700 256,224
3.0 17.40 15,700 273,180
3.2 18.47 15,700 289,979
Ống thép D48.1 1.2 8.33 15,700 130,781
1.4 9.67 15,700 151,819
1.5 10.34 15,700 162,338
1.8 12.33 15,700 193,581
2.0 13.64 15,700 214,148
2.3 15.59 15,700 244,763
2.5 16.87 15,700 264,859
2.8 18.77 15,700 294,689
3.0 20.02 15,700 314,314
3.2 21.26 15,700 333,782
Ống thép D59.9 1.4 12.12 15,700 190,284
1.5 12.96 15,700 203,472
1.8 15.47 15,700 242,879
2.0 17.13 15,700 268,941
2.3 19.60 15,700 307,720
2.5 21.23 15,700 333,311
2.8 23.66 15,700 371,462
3.0 25.26 15,700 396,582
3.2 26.85 15,700 421,545
Ống thép D75.6 1.5 16.45 15,700 258,265
1.8 49.66 15,700 308,662
2.0 21.78 15,700 341,946
2.3 24.95 15,700 391,715
2.5 27.04 15,700 424,528
2.8 30.16 15,700 473,512
3.0 32.23 15,700 506,011
3.2 34.28 15,700 538,196
Ống thép D88.3 1.5 19.27 15,700 302,539
1.8 23.04 15,700 361,728
2.0 25.54 15,700 400,978
2.3 29.27 15,700 459,539
2.5 31.74 15,700 498,318
2.8 35.42 15,700 556,094
3.0 37.87 15,700 594,559
3.2 40.30 15,700 632,710
Ống thép D108.0 1.8 28.29 15,700 444,153
2.0 31.37 15,700 492,509
2.3 35.97 15,700 564,729
2.5 39.03 15,700 612,771
2.8 45.86 15,700 684,363
3.0 46.61 15,700 731,777
3.2 49.62 15,700 779,034
Ống thép D113.5 1.8 29.75 15,700 467,075
2.0 33.00 15,700 518,100
2.3 37.84 15,700 594,088
2.5 41.06 15,700 644,642
2.8 45.86 15,700 720,002
3.0 49.05 15,700 770,085
3.2 52.23 15,700 820,011
4.0 64.81 15,700 522,653
Ống thép D126.8 1.8 33.29 15,700 579,801
2.0 36.93 15,700 665,209
2.3 42.37 15,700 721,886
2.5 45.98 15,700 806,509
2.8 54.37 15,700 862,872
3.0 54.96 15,700 918,764
3.2 58.52 15,700 820,011

Thép ống đen cỡ lớn

(Liên hệ C. Thắm – 0889 811 486 để có giá tốt hơn nữa)

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D141.3 3.96 80.46 14,100 1,134,486
4.78 96.54 14,100 1,361,214
5.56 111.66 14,100 1,574,406
6.35 130.62 14,100 1,841,742
Ống thép D168.3 3.96 96.24 14,645 1,409,435
4.78 115.62 14,645 1,693,255
5.56 133.86 14,645 1,960,380
6.35 152.16 14,645 2,228,383
Ống thép D219.1 4.78 151.56 14,645 2,219,596
5.16 163.32 14,645 2,391,821
5.56 175.68 14,645 2,572,834
6.35 199.86 14,645 2,926,950
Ống thép D273 6.35 250.50 17,236 4,317,618
7.80 306.06 17,236 5,275,250
9.27 361.68 17,236 6,233,916
Ống thép D323.9 4.57 215.82 17,236 3,719,874
6.35 298.20 17,236 5,139,775
8.38 391.02 17,236 6,739,621
Ống thép D355.6 4.78 247.74 17,236 4,270,047
6.35 328.02 17,236 5,653,753
7.93 407.52 17,236 7,024,015
9.53 487.50 17,236 8,402,550
11.10 565.56 17,236 9,747,992
12.70 644.04 17,236 11,100,673
Ống thép D406 6.35 375.72 17,236 6,475,910
7.93 467.34 17,236 8,055,072
9.53 559.38 17,236 9,641,474
12.70 739.44 17,236 12,744,987
Ống thép D457.2 6.35 526.26 17,236 9,070,617
7.93 526.26 17,236 9,070,617
9.53 630.96 15,645 9,871369
11.10 732.30 17,236 1,2621,922
Ống thép D508 6.35 471.12 17,236 8,120,224
9.53 702.54 17,236 12,108,979
12.70 930.30 17,236 16,034,650
Ống thép D610 6.35 566.88 17,236 9,770744
7.93 846.30 17,236 14,586,826
12.70 1121.88 17,236 19,336,723

Mời quý khách hàng xem video sản xuất ống thép tại Sắt thép Xây dựng SDT :

Sắt thép Xây dựng SDT – đơn vị chuyên cung cấp thép ống với giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Để có được bảng báo giá sắt thép theo đúng thời điểm thực, quý khách hàng vui lòng nhấc máy và gọi đến hotline 0889 811 486 (gặp Ms. Thắm). Chúng tôi sẽ gửi đơn báo giá sớm nhất đến quý khách hàng kể từ khi tiếp nhận được cuộc gọi.

SẢN PHẨM THÉP ỐNG MỚI NHẤT

(Cập nhật tháng 1/2021)

0888 184 486
0889 131 688
0889 811 486
0888 820 488
Gọi KD 1
Gọi KD 2
Gọi KD 3
Gọi KD 4