Giá thép V50x50x5 hôm nay mới nhất, được cập nhật từ bảng giá do nhà sản xuất cung cấp. Để mua thép hình V với giá cạnh tranh nhất, đặc biệt luôn hỗ trợ vận chuyển miễn phí vận chuyển ra công trường. Quý khách vui lòng liên hệ hotline 08 89 131 688 – Ms. Thắm để được hỗ trợ tốt nhất.
Thép V hay còn gọi là thép góc đều cạnh (thép góc không đều cạnh gọi là thép L). Ưu điểm nổi bật của thép V là khả năng chịu áp lực, sức nặng, sức ép lớn, khả năng chống ăn mòn, chịu nhiệt tốt, và đặc biệt không bị biến dạng khi có va đập mạnh.
Chính bởi những ưu điểm trên mà thép V được ứng dụng phổ biến trong các công trình xây dựng, sản xuất các thiết bị, máy móc,…
Tiêu chuẩn thép V50x50x5
- Mác thép CT3 theo tiêu chuẩn GOST 380-38 của Nga.
- Mác thép SS400, Q235B, Q345B theo tiêu chuẩn JIS G3101, SB410, 3030 của Nhật, Trung Quốc.
- Mác thép A36 theo tiêu chuẩn ASTM A36, A572 Gr.50,… của Mỹ.
Sắt thép Xây dựng SDT xin gửi đến quy khách hàng bảng báo giá thép V50x50x5 hôm nay mới nhất.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP V CÁC LOẠI
Chiều dài cây tiêu chuẩn : 6m
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá (VNĐ/Cây) | ||
(mm) | (mm) | (Kg/cây) | Thép đen | Mạ kẽm | Nhúng nóng |
V25x25 | 1.5 | 4.5 | 51,550 | 76,300 | 94,300 |
2.0 | 5 | 57,300 | 84,800 | 104,800 | |
2.5 | 5.4 | 61,900 | 91,600 | 113,200 | |
3.5 | 7.2 | 82,600 | 122,200 | 151,000 | |
V30x30 | 2.0 | 5.5 | 60,300 | 93,300 | 115,300 |
2.5 | 6.3 | 69,100 | 106,900 | 132,100 | |
2.8 | 7.3 | 80,100 | 123,900 | 153,100 | |
3.5 | 8.4 | 92,200 | 142,600 | 176,200 | |
V40x40 | 2.0 | 7.5 | 78,550 | 127,300 | 157,300 |
2.5 | 8.5 | 89,050 | 144,300 | 178,300 | |
2.8 | 9.5 | 99,550 | 161,300 | 199,300 | |
3.0 | 11 | 115,300 | 186,800 | 230,800 | |
3.3 | 11.5 | 120,550 | 195,300 | 241,300 | |
3.5 | 12.5 | 131,050 | 212,300 | 262,300 | |
4.0 | 14 | 146,800 | 237,800 | 293,800 | |
V50x50 | 2.0 | 12 | 125,800 | 203,800 | 251,800 |
2.5 | 12.5 | 131,050 | 212,300 | 262,300 | |
3.0 | 13 | 136,300 | 220,800 | 272,800 | |
3.5 | 15 | 157,300 | 254,800 | 314,800 | |
3.8 | 16 | 167,800 | 271,800 | 335,800 | |
4.0 | 17 | 178,300 | 288,800 | 356,800 | |
4.3 | 17.5 | 183,550 | 297,300 | 367,300 | |
4.5 | 20 | 209,800 | 339,800 | 419,800 | |
5.0 | 22 | 230,800 | 373,800 | 461,800 | |
V63x63 | 4.0 | 22 | 235,200 | 373,800 | 461,800 |
5.0 | 27.5 | 294,050 | 467,300 | 577,300 | |
6.0 | 32.5 | 347,550 | 552,300 | 682,300 | |
V70x70 | 5.0 | 30 | 329,800 | 509,800 | 629,800 |
6.0 | 36 | 395,800 | 611,800 | 755,800 | |
7.0 | 41 | 450,800 | 696,800 | 860,800 | |
V75x75 | 5.0 | 33 | 379,300 | 560,800 | 692,800 |
6.0 | 38 | 436,800 | 645,800 | 797,800 | |
7.0 | 45 | 517,300 | 764,800 | 944,800 | |
8.0 | 53 | 609,300 | 900,800 | 1,112,800 | |
V80x80 | 6.0 | 41 | 487,700 | 696,800 | 860,800 |
7.0 | 48 | 571,000 | 815,800 | 1,007,800 | |
8.0 | 53 | 630,500 | 900,800 | 1,112,800 | |
V90x90 | 6.0 | 48 | 547,000 | 815,800 | 1,007,800 |
7.0 | 55.5 | 632,500 | 943,300 | 1,165,300 | |
8.0 | 63 | 718,000 | 1,070,800 | 1,322,800 | |
V100x100 | 7.0 | 62 | 706,600 | 1,053,800 | 1,301,800 |
8.0 | 67 | 763,600 | 1,138,800 | 1,406,800 | |
10.0 | 85 | 968,800 | 1,444,800 | 1,784,800 | |
V120x120 | 10.0 | 105 | 1,196,800 | 1,784,800 | 2,204,800 |
12.0 | 126 | 1,436,200 | 2,141,800 | 2,645,800 |
Dựa vào bảng giá trên
Thép V50x50x5mm đen có giá 230,800 VNĐ/cây 6m
Thép V50x50x5mm mạ kẽm có giá 373,800VNĐ/cây 6m
Thép V50x50x5mm nhúng nóng có giá 461,800 VNĐ/cây 6m
Lưu ý :
- Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển ra công trường
- Bảng giá trên là bảng giá bán lẻ đề xuất của công ty. Để mua số lượng đơn hàng lớn với giá tốt nhất. Vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi.
Tuy nhiên, Bảng giá thép V hình trên chỉ mang tính chất tham khảo. Không đúng với mọi thời điểm. Để nhận được báo giá thép V chính xác tại đúng thời điểm quý khách mua hàng. Vui lòng gửi thư qua email satthepsdt@gmail.com hoặc gọi điện qua hotline 08 89 131 688 – Ms. Thắm để được hỗ trợ tốt nhất.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
SẮT THÉP XÂY DỰNG SDT
Địa chỉ : Số 15 Đường số 1, KCN VSIP II, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Hotline : 08 89 131 688 (Ms. Thắm)
Email : satthepsdt@gmail.com