Xà gồ C là một trong những vật tư xây dựng phổ biển,được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xây dựng. Chúng được dung để làm kết cấu công trình công nghiệp & dân dụng (nhà ở, công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, kho, chế tạo các trang thiết bị nội ngoại thất)
Xà gồ C được sản xuất theo dây chuyền tiên tiến hiện đại của Nhật. Áp dụng tiêu chuẩn JIS G3141, SAE 1006, SAE1008. Nguyên liệu để sản xuất xà gồ C là thép cán nóng hoặc thép mạ. Thông qua máy cán chuyên dụng, cho ra sản phẩm xà gồ C có độ dày đều, bề mặt sạch, trơn láng, khả năng uốn dẻo cao, độ bám kẽm tốt.
Độ dày xà gồ C thép từ 1.2 – 3.2mm với bề rộng nhỏ nhất là 40mm (± 0.5) cùng kích thước đa dạng, chiều cao tiết diện: 100, 150, 250, 300, 350mm.
Xà gồ C thép thường được sử dụng nhiều để làm khung, kèo thép cho nhà xưởng, đòn tay thép cho gác đúc…
Thông số kỹ thuật xà gồ C
Trong đó,
- D là thân xà gồ
- B là cánh xà gồ
- S là móc xà gồ
- H là tâm lỗ đục
Ví dụ : Xà gồ C150 x 50 x 20 x 2.0 mm. Thì,
- D : 150mm
- B : 50mm
- S : 20mm
- Độ dày 2.0mm
Quy cách xà gồ C
Quy cách | Thân | Cánh | Râu | Khổ băng |
C 100 x 50 x 20 | 100 | 50 | 18 – 20 | 215 (± 4mm) |
C 125 x 50 x 20 | 125 | 50 | 18 – 20 | 245 (± 4mm) |
C 150 x 50 x 20 | 150 | 50 | 18 – 20 | 270 (± 4mm) |
C 180 x 50 x 20 | 180 | 50 | 18 – 20 | 300 (± 4mm) |
C 200 x 50 x 20 | 200 | 50 | 18 – 20 | 320 (± 4mm) |
C 220 x 50 x 20 | 220 | 50 | 18 – 20 | 340 (± 4mm) |
C 150 x 65 x 20 | 150 | 65 | 18 – 20 | 300 (± 4mm) |
C 180 x 65 x 20 | 180 | 65 | 18 – 20 | 330 (± 4mm) |
C 200 x 65 x 20 | 200 | 65 | 18 – 20 | 350 (± 4mm) |
C 250 x 65 x 20 | 250 | 65 | 18 – 20 | 400 (± 4mm) |
Quy cách lỗ đục
Quy cách | Tâm lỗ đục |
14 – 22 | 60 |
14 – 22 | 80 |
14 – 22 | 100 |
14 – 22 | 120 |
16 – 24 | 60 |
16 – 24 | 80 |
16 – 24 | 100 |
16 – 24 | 120 |
Báo giá Xà gồ C mạ kẽm mới nhất
Sắt thép Xây dựng SDT xin gửi đến quý khách hàng bảng giá xà gồ C mạ kẽm 2021 mới nhất để tham khảo.
Báo giá dưới đây là giá bán lẻ đề xuất của công ty. Nếu quý khách mua hàng với số lượng lớn, liên hệ hotline 0889 811 486 (C. Thắm) để được tư vấn và báo giá tốt hơn.
Quy cách | Độ dày | ||||
1.5 ly | 1.8 ly | 2.0 ly | 2.4 ly | 2.9 ly | |
C (80 x 40) | 31500 | 37500 | 41000 | ||
C (100 x 50) | 39500 | 47000 | 52000 | 67500 | 83500 |
C (125 x 50) | 44000 | 53000 | 58000 | 74500 | |
C (150 x 50) | 50000 | 59500 | 66000 | 84500 | |
C (150 x 65) | 59500 | 71500 | 79500 | 96000 | |
C (180 x 50) | 56000 | 67000 | 74500 | 96000 | |
C (180 x 65) | 65000 | 78000 | 86500 | 104000 | |
C (200 x 50) | 59500 | 72000 | 79500 | 100500 | |
C (200 x 65) | 69500 | 83000 | 92000 | 111500 | |
C (250 x 50) | 88000 | 98000 | 117500 | ||
C (250 x 65) | 105500 | 121500 | |||
….. | |||||
C (400 x 150) | Liên hệ | Liên hệ | |||
NHẬN ĐẶT HÀNG MỌI QUI CÁCH THEO YÊU CẦU | |||||
Nhận chạy Xà Gồ C mọi kích cỡ cạnh nhỏ từ 30 đến 150 cạnh lớn từ 60 đến 400 độ dày từ 1,2ly đến 3,0 ly |
- Dung sai ± 5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
- Tâm lỗ đột từ 40 đến 350. Lỗ đột đơn, đột đôi, hai cạnh bên theo mọi yêu cầu.
- Độ rộng gân thay đổi theo yêu cầu.
SẢN PHẨM XÀ GỒ C MỚI NHẤT
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.